環境・廃棄物の発注が多い自治体ランキング
全国の自治体が公告した環境・廃棄物関連の入札・発注2,100件(2021年以降)を自治体別に集計しました。実績ページがある99自治体のうち、上位99自治体を掲載しています。
| 順位 | 自治体 | 公告件数 |
|---|---|---|
| 1 | 京都府京都市 | 259件 |
| 2 | 和歌山県 | 213件 |
| 3 | 広島県 | 100件 |
| 4 | 北海道 | 70件 |
| 5 | 広島県広島市 | 66件 |
| 6 | 千葉県松戸市 | 65件 |
| 7 | 秋田県 | 55件 |
| 8 | 大分県大分市 | 52件 |
| 9 | 千葉県市川市 | 50件 |
| 10 | 新潟県 | 50件 |
| 11 | 岐阜県 | 48件 |
| 12 | 山形県 | 44件 |
| 13 | 茨城県神栖市 | 44件 |
| 14 | 長野県長野市 | 44件 |
| 15 | 大阪府門真市 | 43件 |
| 16 | 香川県 | 42件 |
| 17 | 千葉県 | 39件 |
| 18 | 滋賀県 | 36件 |
| 19 | 山口県山口市 | 35件 |
| 20 | 埼玉県川越市 | 32件 |
| 21 | 千葉県千葉市 | 30件 |
| 22 | 岩手県 | 27件 |
| 23 | 山口県 | 25件 |
| 24 | 鹿児島県鹿児島市 | 23件 |
| 25 | 佐賀県 | 23件 |
| 26 | 静岡県磐田市 | 21件 |
| 27 | 長崎県 | 20件 |
| 28 | 新潟県新発田市 | 20件 |
| 29 | 和歌山県和歌山市 | 19件 |
| 30 | 沖縄県 | 18件 |
| 31 | 奈良県葛城市 | 18件 |
| 32 | 静岡県函南町 | 17件 |
| 33 | 三重県名張市 | 16件 |
| 34 | 山口県下関市 | 15件 |
| 35 | 宮城県大崎市 | 11件 |
| 36 | 神奈川県秦野市 | 11件 |
| 37 | 京都府舞鶴市 | 10件 |
| 38 | 長野県駒ケ根市 | 10件 |
| 39 | 新潟県魚沼市 | 9件 |
| 40 | 埼玉県深谷市 | 9件 |
| 41 | 奈良県橿原市 | 9件 |
| 42 | 青森県五所川原市 | 8件 |
| 43 | 愛媛県 | 8件 |
| 44 | 福島県田村市 | 8件 |
| 45 | 徳島県鳴門市 | 8件 |
| 46 | 千葉県市原市 | 8件 |
| 47 | 山梨県 | 7件 |
| 48 | 青森県おいらせ町 | 7件 |
| 49 | 千葉県成田市 | 7件 |
| 50 | 鹿児島県 | 7件 |
| 51 | 新潟県長岡市 | 7件 |
| 52 | 奈良県生駒市 | 7件 |
| 53 | 静岡県熱海市 | 6件 |
| 54 | 千葉県南房総市 | 6件 |
| 55 | 沖縄県那覇市 | 6件 |
| 56 | 福島県福島市 | 6件 |
| 57 | 千葉県佐倉市 | 6件 |
| 58 | 熊本県熊本市 | 5件 |
| 59 | 群馬県 | 5件 |
| 60 | 滋賀県近江八幡市 | 5件 |
| 61 | 北海道深川市 | 5件 |
| 62 | 奈良県奈良市 | 5件 |
| 63 | 宮城県塩竃市 | 5件 |
| 64 | 岩手県大槌町 | 5件 |
| 65 | 宮崎県日南市 | 5件 |
| 66 | 千葉県浦安市 | 5件 |
| 67 | 千葉県大網白里市 | 5件 |
| 68 | 静岡県静岡市 | 4件 |
| 69 | 新潟県新潟市 | 4件 |
| 70 | 大阪府八尾市 | 4件 |
| 71 | 広島県三原市 | 4件 |
| 72 | 石川県羽咋市 | 4件 |
| 73 | 新潟県胎内市 | 4件 |
| 74 | 奈良県大和高田市 | 4件 |
| 75 | 兵庫県加東市 | 4件 |
| 76 | 岩手県陸前高田市 | 4件 |
| 77 | 奈良県桜井市 | 4件 |
| 78 | 三重県東員町 | 4件 |
| 79 | 宮崎県 | 3件 |
| 80 | 高知県 | 3件 |
| 81 | 北海道滝川市 | 3件 |
| 82 | 岡山県岡山市 | 3件 |
| 83 | 宮崎県宮崎市 | 3件 |
| 84 | 広島県東広島市 | 3件 |
| 85 | 新潟県見附市 | 3件 |
| 86 | 山梨県韮崎市 | 3件 |
| 87 | 神奈川県逗子市 | 3件 |
| 88 | 埼玉県さいたま市 | 3件 |
| 89 | 北海道稚内市 | 3件 |
| 90 | 北海道夕張市 | 3件 |
| 91 | 大阪府大阪市 | 3件 |
| 92 | 栃木県 | 3件 |
| 93 | 福井県勝山市 | 3件 |
| 94 | 愛媛県西宇和郡伊方町 | 3件 |
| 95 | 宮城県富谷市 | 3件 |
| 96 | 兵庫県たつの市 | 3件 |
| 97 | 香川県三木町 | 3件 |
| 98 | 長野県茅野市 | 3件 |
| 99 | 千葉県旭市 | 3件 |
環境・廃棄物の発注が多い国の機関(契約金額・落札企業つき)
| 順位 | 機関 | 契約件数 |
|---|---|---|
| 1 | 法務省 | 453件 |
| 2 | 厚生労働省 | 335件 |
| 3 | 環境省 | 298件 |
| 4 | 国土交通省 | 289件 |
| 5 | 国税庁 | 260件 |
| 6 | 防衛省 | 171件 |
| 7 | 財務省 | 129件 |
| 8 | 農林水産省 | 67件 |
| 9 | 検察庁 | 67件 |
| 10 | 海上保安庁 | 58件 |
| 11 | 林野庁 | 54件 |
| 12 | 経済産業省 | 50件 |
| 13 | 内閣府 | 33件 |
| 14 | 警察庁 | 28件 |
| 15 | 外務省 | 25件 |
| 16 | 文部科学省 | 18件 |
| 17 | 最高裁判所 | 16件 |
| 18 | 特許庁 | 16件 |
| 19 | 原子力規制庁 | 9件 |
| 20 | 宮内庁 | 7件 |
| 21 | 人事院 | 7件 |
| 22 | 衆議院 | 5件 |
| 23 | 気象庁 | 4件 |
| 24 | 会計検査院 | 4件 |
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト