警備の発注が多い自治体ランキング
全国の自治体が公告した警備関連の入札・発注1,633件(2021年以降)を自治体別に集計しました。実績ページがある85自治体のうち、上位85自治体を掲載しています。
| 順位 | 自治体 | 公告件数 |
|---|---|---|
| 1 | 佐賀県 | 104件 |
| 2 | 北海道 | 77件 |
| 3 | 広島県 | 76件 |
| 4 | 長野県長野市 | 68件 |
| 5 | 宮城県大崎市 | 67件 |
| 6 | 岩手県 | 65件 |
| 7 | 千葉県市川市 | 56件 |
| 8 | 京都府京都市 | 52件 |
| 9 | 和歌山県 | 51件 |
| 10 | 山形県 | 45件 |
| 11 | 香川県 | 43件 |
| 12 | 沖縄県 | 37件 |
| 13 | 新潟県 | 36件 |
| 14 | 千葉県千葉市 | 35件 |
| 15 | 岐阜県 | 33件 |
| 16 | 長崎県 | 31件 |
| 17 | 秋田県 | 31件 |
| 18 | 宮城県仙台市 | 30件 |
| 19 | 大阪府門真市 | 29件 |
| 20 | 栃木県佐野市 | 28件 |
| 21 | 広島県東広島市 | 27件 |
| 22 | 千葉県成田市 | 24件 |
| 23 | 奈良県橿原市 | 24件 |
| 24 | 広島県広島市 | 23件 |
| 25 | 兵庫県 | 21件 |
| 26 | 山口県下関市 | 21件 |
| 27 | 福井県勝山市 | 20件 |
| 28 | 和歌山県和歌山市 | 19件 |
| 29 | 埼玉県川越市 | 18件 |
| 30 | 神奈川県秦野市 | 17件 |
| 31 | 鹿児島県鹿児島市 | 15件 |
| 32 | 京都府精華町 | 14件 |
| 33 | 千葉県 | 14件 |
| 34 | 新潟県胎内市 | 12件 |
| 35 | 三重県名張市 | 12件 |
| 36 | 千葉県松戸市 | 10件 |
| 37 | 千葉県佐倉市 | 10件 |
| 38 | 熊本県熊本市 | 9件 |
| 39 | 岡山県 | 9件 |
| 40 | 山口県 | 9件 |
| 41 | 青森県おいらせ町 | 8件 |
| 42 | 静岡県函南町 | 8件 |
| 43 | 千葉県山武市 | 8件 |
| 44 | 宮城県富谷市 | 8件 |
| 45 | 奈良県生駒市 | 8件 |
| 46 | 群馬県 | 7件 |
| 47 | 神奈川県逗子市 | 7件 |
| 48 | 栃木県 | 7件 |
| 49 | 福岡県 | 7件 |
| 50 | 山梨県笛吹市 | 7件 |
| 51 | 宮崎県 | 6件 |
| 52 | 新潟県新発田市 | 6件 |
| 53 | 茨城県神栖市 | 6件 |
| 54 | 大分県大分市 | 6件 |
| 55 | 福島県福島市 | 6件 |
| 56 | 三重県伊賀市 | 6件 |
| 57 | 静岡県磐田市 | 5件 |
| 58 | 静岡県静岡市 | 5件 |
| 59 | 福島県郡山市 | 5件 |
| 60 | 大阪府八尾市 | 5件 |
| 61 | 北海道中富良野町 | 5件 |
| 62 | 愛媛県 | 5件 |
| 63 | 茨城県かすみがうら市 | 5件 |
| 64 | 大阪府交野市 | 5件 |
| 65 | 山梨県 | 4件 |
| 66 | 神奈川県伊勢原市 | 4件 |
| 67 | 宮城県岩沼市 | 4件 |
| 68 | 山口県山口市 | 4件 |
| 69 | 石川県羽咋市 | 4件 |
| 70 | 奈良県葛城市 | 4件 |
| 71 | 北海道深川市 | 4件 |
| 72 | 兵庫県加東市 | 4件 |
| 73 | 沖縄県浦添市 | 4件 |
| 74 | 千葉県四街道市 | 4件 |
| 75 | 山梨県富士河口湖町 | 3件 |
| 76 | 青森県五所川原市 | 3件 |
| 77 | 奈良県大和郡山市 | 3件 |
| 78 | 滋賀県 | 3件 |
| 79 | 青森県南部町 | 3件 |
| 80 | 奈良県大和高田市 | 3件 |
| 81 | 兵庫県宍粟市 | 3件 |
| 82 | 奈良県香芝市 | 3件 |
| 83 | 山口県周南市 | 3件 |
| 84 | 群馬県前橋市 | 3件 |
| 85 | 千葉県旭市 | 3件 |
警備の発注が多い国の機関(契約金額・落札企業つき)
| 順位 | 機関 | 契約件数 |
|---|---|---|
| 1 | 国土交通省 | 1,123件 |
| 2 | 法務省 | 857件 |
| 3 | 国税庁 | 708件 |
| 4 | 厚生労働省 | 565件 |
| 5 | 財務省 | 471件 |
| 6 | 検察庁 | 434件 |
| 7 | 海上保安庁 | 105件 |
| 8 | 最高裁判所 | 103件 |
| 9 | 内閣府 | 91件 |
| 10 | 防衛省 | 79件 |
| 11 | 林野庁 | 61件 |
| 12 | 気象庁 | 55件 |
| 13 | 農林水産省 | 52件 |
| 14 | 総務省 | 30件 |
| 15 | 環境省 | 28件 |
| 16 | 警察庁 | 22件 |
| 17 | 文部科学省 | 20件 |
| 18 | 内閣官房 | 16件 |
| 19 | 消費者庁 | 11件 |
| 20 | 衆議院 | 9件 |
| 21 | 経済産業省 | 7件 |
| 22 | 宮内庁 | 7件 |
| 23 | 文化庁 | 7件 |
| 24 | デジタル庁 | 7件 |
| 25 | 外務省 | 6件 |
| 26 | 人事院 | 5件 |
| 27 | 中央労働委員会 | 5件 |
| 28 | こども家庭庁 | 3件 |
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト