京都府京都市の事務支援・データ入力 入札・発注実績
京都府京都市は2021年以降、事務支援・データ入力関連の入札・公募を32件公告しています(最も多いのは2025年度)。 実際の公告データをもとに、発注の傾向と直近の案件を紹介します。
年度別の公告件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2024年度 | 10件 |
| 2025年度 | 17件 |
| 2026年度 | 5件 |
発注内容の傾向
種別の内訳: 役務 1件
- 封入(14件)
- 集計(10件)
- データ入力(5件)
- 入力業務(4件)
- 事務補助(2件)
直近の公告(最大20件)
| 公告日 | 件名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | (単価契約)京都市ヒトパピローマウイルス感染症予防接種、RSウイルス感染症予防接種、高齢者帯状疱疹予防接種及び高齢者肺炎球菌予防接種に関するデータ入力業務 | — |
| 2026-05-22 | (単価契約)各種定期予防接種に係る予防接種券データ入力業務 | — |
| 2026-05-18 | (単価契約)令和8年度 敬老乗車証更新申請書関係書類 裁断・折・封入・封かん | — |
| 2026-05-14 | (単価契約)令和8年度 敬老乗車証納入通知書等 裁断・ブッキング・折・封入・封かん | — |
| 2026-04-07 | 令和8年度京都市森林経営管理事業間伐業務(京都集計R6-2ほか) | — |
| 2025-12-18 | (単価契約)令和8年度 後期高齢者医療保険料納入通知書等の裁断、編てつ、封入、封かん業務 | — |
| 2025-12-08 | (単価契約)令和8年度個人市民税(普通徴収)納税通知書等帳票作成、カッティング・ブッキング及び封入・封緘業務 | — |
| 2025-11-20 | (単価契約)宿泊税納入申告書等カッティング・ブッキング及び封入封かん業務委託 | 役務 |
| 2025-11-04 | 令和7年度京都市森林経営管理事業間伐業務(京都集計R5-12、13) | — |
| 2025-10-28 | (単価契約)令和7年度高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種に係る予防接種券入力業務 | — |
| 2025-10-28 | (単価契約)市税事務所における個人市民税・府民税(特別徴収)課税事務の事務補助に伴う労働者派遣 | — |
| 2025-10-23 | (単価契約)令和8年度 敬老乗車証交付に係る新規申請書関係書類の裁断、折、封入、封かん業務 | — |
| 2025-10-20 | (単価契約)介護保険料納入通知書・納付書の印字、裁断、編てつ、封入、封かん業務について | — |
| 2025-10-20 | (単価契約)宿泊税納入申告書データ入力委託 | — |
| 2025-08-21 | 国民健康保険資格情報のお知らせ印字及び封入封かん業務等 | — |
| 2025-07-22 | 令和7年度京都市森林経営管理事業間伐業務(京都集計R6-10〜13) | — |
| 2025-07-04 | 令和7年度京都市森林経営管理事業間伐業務(京北集計R6-1〜7) | — |
| 2025-05-20 | 令和7年度京都市森林経営管理事業間伐業務(京都集計R6-16〜18) | — |
| 2025-05-20 | (単価契約)京都市ヒトパピローマウイルス感染症予防接種に関するデータ入力業務 | — |
| 2025-05-08 | (単価契約)令和7年度 敬老乗車証納入通知書等 裁断・ブッキング・折・封入・封かん | — |
よくある質問
- 京都府京都市は事務支援・データ入力関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2021年以降、京都府京都市は事務支援・データ入力関連の入札・公募を32件公告しています。最も多かったのは2025年度です。
- 京都府京都市の事務支援・データ入力では最近どのような案件が公告されていますか?
- 直近では「(単価契約)京都市ヒトパピローマウイルス感染症予防接種、RSウイルス感染症予防接種、高齢者帯状疱疹予防接種及び高齢者肺炎球菌予防接種に関するデータ入力業務」(2026-05-29公告)などがあります。本ページに直近20件の一覧を掲載しています。
- 実績のない会社でも京都府京都市と取引できますか?
- 可能性はあります。入札参加資格(指名願)の提出や、入札が不要な少額随意契約など、実績の少ない会社でも参入しやすい入口があります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
京都府で事務支援・データ入力の発注が多い他の自治体
京都府京都市のほかの業種の発注実績
- エネルギー・燃料 316件
- 物品販売 293件
- 環境・廃棄物 259件
- 清掃・ビルメンテナンス 234件
- 設備工事・保守 199件
- IT・システム開発 118件
- 印刷・デザイン 118件
- IT機器・リース 104件
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト