千葉県成田市の入札・発注実績(業種別)
千葉県成田市は2021年以降、184件の入札・公募を公告しています(業種分類できたもののみ)。 業種ごとの件数は次のとおりです。
千葉県成田市の基礎データ
132,906人
総人口
60,231世帯
世帯数
5,227
事業所数
88,154人
従業者数
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)/2021年
| 業種 | 公告件数 | 実績ページ |
|---|---|---|
| 物品販売 | 37件 | 公告一覧を見る → |
| 清掃・ビルメンテナンス | 33件 | 公告一覧を見る → |
| 警備 | 24件 | 公告一覧を見る → |
| 調査・コンサルティング | 14件 | 公告一覧を見る → |
| 設備工事・保守 | 14件 | 公告一覧を見る → |
| IT・システム開発 | 10件 | 公告一覧を見る → |
| 機械・機器販売 | 8件 | 公告一覧を見る → |
| 環境・廃棄物 | 7件 | 公告一覧を見る → |
| 印刷・デザイン | 7件 | 公告一覧を見る → |
| 飲食・給食 | 6件 | 公告一覧を見る → |
| 自動車・整備 | 3件 | 公告一覧を見る → |
| 造園・植栽 | 3件 | 公告一覧を見る → |
| IT機器・リース | 3件 | 公告一覧を見る → |
| 研修・人材育成 | 3件 | 公告一覧を見る → |
| 広告・マーケティング | 2件 | — |
| 映像・コンテンツ制作 | 2件 | — |
| エネルギー・燃料 | 2件 | — |
| 運送・物流 | 1件 | — |
| 建設・工事 | 1件 | — |
| イベント・広報 | 1件 | — |
| 医療・健康 | 1件 | — |
| 翻訳・通訳 | 1件 | — |
| 人材・BPO | 1件 | — |
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト