千葉県松戸市の物品販売 入札・発注実績
千葉県松戸市は2021年以降、物品販売関連の入札・公募を275件公告しています(最も多いのは2022年度)。 実際の公告データをもとに、発注の傾向と直近の案件を紹介します。
年度別の公告件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2021年度 | 54件 |
| 2022年度 | 70件 |
| 2023年度 | 50件 |
| 2024年度 | 57件 |
| 2025年度 | 40件 |
| 2026年度 | 4件 |
発注内容の傾向
種別の内訳: 物品 26件
- 購入(242件)
- 用紙(33件)
- 消耗品(5件)
- 文具(5件)
- 家具(1件)
- 什器(1件)
- 被服(1件)
直近の公告(最大20件)
| 公告日 | 件名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 松契一般第108号 帰宅困難者用備蓄品の購入(PDF:155KB) | — |
| 2026-06-12 | 松契一般第109号 松戸市営幸田住宅他住宅用火災警報器の購入(PDF:152KB) | — |
| 2026-05-15 | 松契一般第52号 フォレストハウス資材購入(PDF:152KB) | — |
| 2026-04-17 | 松契一般第9号 令和8年度 マンホールトイレの購入(PDF:152KB) | — |
| 2026-02-20 | 松契一般第605号 塩化第二鉄の購入(単価契約)(PDF:403KB) | — |
| 2026-02-20 | 松契一般第606号 アンモニア水の購入(単価契約)(PDF:401KB) | — |
| 2026-02-20 | 松契一般第607号 硫酸バンドの購入(単価契約)(PDF:400KB) | — |
| 2026-02-20 | 松契一般第608号 塩酸の購入(単価契約)(PDF:402KB) | — |
| 2026-02-20 | 松契一般第609号 脱水用高分子凝集剤の購入(単価契約)(PDF:403KB) | — |
| 2026-02-20 | 松契一般第610号 メタノールの購入(単価契約)(PDF:399KB) | — |
| 2026-02-20 | 松契一般第611号 液体苛性ソーダの購入(単価契約)(PDF:154KB) | — |
| 2026-02-20 | 電子用入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙)(Excel:59KB) | — |
| 2026-02-13 | 松契一般第600号 トイレットペーパーの購入(単価契約)(PDF:401KB) | — |
| 2026-02-13 | 松契一般第601号 共用備品(椅子)の購入(単価契約)(PDF:393KB) | — |
| 2026-02-13 | 松契一般第602号 再生紙の購入(単価契約)(PDF:160KB) | — |
| 2026-01-16 | 松契一般第409号 令和7年度 マンホールトイレの購入(PDF:373KB) | — |
| 2026-01-16 | 松契一般第410号 可搬型簡易電動水門巻上機の購入(PDF:153KB) | — |
| 2026-01-09 | 松契一般第402号 レジスター等の購入(PDF:374KB) | — |
| 2026-01-09 | 松契一般第408号 松戸市市民センター備品の購入(PDF:371KB) | — |
| 2025-11-28 | 松契一般第388号 可搬型簡易電動水門巻上機の購入(PDF:154KB) | — |
よくある質問
- 千葉県松戸市は物品販売関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2021年以降、千葉県松戸市は物品販売関連の入札・公募を275件公告しています。最も多かったのは2022年度です。
- 千葉県松戸市の物品販売では最近どのような案件が公告されていますか?
- 直近では「松契一般第108号 帰宅困難者用備蓄品の購入(PDF:155KB)」(2026-06-12公告)などがあります。本ページに直近20件の一覧を掲載しています。
- 実績のない会社でも千葉県松戸市と取引できますか?
- 可能性はあります。入札参加資格(指名願)の提出や、入札が不要な少額随意契約など、実績の少ない会社でも参入しやすい入口があります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
千葉県で物品販売の発注が多い他の自治体
- 千葉県南房総市 167件
- 千葉県市川市 134件
- 千葉県 112件
- 千葉県山武市 65件
- 千葉県市原市 62件
- 千葉県千葉市 47件
- 千葉県浦安市 41件
- 千葉県成田市 37件
- 千葉県佐倉市 36件
- 千葉県四街道市 29件
千葉県松戸市のほかの業種の発注実績
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト