大阪府大阪市のイベント・広報 入札・発注実績
大阪府大阪市は2021年以降、イベント・広報関連の入札・公募を38件公告しています(最も多いのは2022年度)。 実際の公告データをもとに、発注の傾向と直近の案件を紹介します。
年度別の公告件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2021年度 | 4件 |
| 2022年度 | 20件 |
| 2023年度 | 12件 |
| 2024年度 | 1件 |
| 2025年度 | 1件 |
発注内容の傾向
種別の内訳: 役務 4件
- 広報(38件)
直近の公告(最大20件)
| 公告日 | 件名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 市政広報物デジタルブック作成クラウドサービス等のライセンス取得及び支払代行業務委託 | 役務 |
| 2025-02-03 | 市政広報物デジタルブック作成クラウドサービスの利用等 | — |
| 2024-02-27 | 「大阪ヘルスケアパビリオン」広報用メモ帳ほか3点(その2)買入(掲載期間:令和6年2月27日~令和6年3月7日) | — |
| 2024-02-09 | 「大阪ヘルスケアパビリオン」広報用ポスターほか1点買入(掲載期間:令和6年2月9日~令和6年2月22日) | — |
| 2024-02-07 | 「大阪ヘルスケアパビリオン」広報用ジャンパー買入(掲載期間:令和6年2月7日~令和6年2月21日) | — |
| 2024-02-07 | 「大阪ヘルスケアパビリオン」広報用アクリルキーホルダー買入(掲載期間:令和6年2月7日~令和6年2月21日) | — |
| 2024-02-07 | 「大阪ヘルスケアパビリオン」広報用メモ帳ほか3点買入(掲載期間:令和6年2月7日~令和6年2月21日) | — |
| 2024-02-07 | 「大阪ヘルスケアパビリオン」広報用のぼりほか2点買入(掲載期間:令和6年2月7日~令和6年2月21日) | — |
| 2024-02-07 | 「大阪ヘルスケアパビリオン」広報用エコバッグほか2点買入(掲載期間:令和6年2月7日~令和6年2月21日) | — |
| 2024-01-30 | 市政広報物デジタルブック作成ソフトウェアの提供等 | — |
| 2023-12-07 | 大阪・関西万博広報用ピンバッジ買入(掲載期間:令和5年12月7日~令和5年12月25日) | — |
| 2023-12-07 | 「大阪・関西万博」広報用ミニのぼり買入(掲載期間:令和5年12月7日~令和5年12月25日) | — |
| 2023-09-06 | 令和5年度広報パソコン用Wi-Fiルーター長期借入(その2)(掲載期間:令和5年9月6日~令和5年9月21日) | — |
| 2023-08-04 | 令和5年度広報パソコン用Wi-Fiルーター長期借入(掲載期間:令和5年8月4日~令和5年8月18日) | — |
| 2023-02-16 | 「大阪・関西万博」広報用マグカップ買入(掲載期間:令和5年2月16日~令和5年3月1日) | — |
| 2023-02-16 | 「大阪・関西万博」広報用ポスターほか2点買入(掲載期間:令和5年2月16日~令和5年3月1日) | — |
| 2023-02-15 | 「大阪・関西万博」広報用バックバナー買入(掲載期間:令和5年2月15日~令和5年2月28日) | — |
| 2023-02-15 | 「大阪・関西万博」広報用のぼりほか3点買入(掲載期間:令和5年2月15日~令和5年2月28日) | — |
| 2023-02-15 | 「大阪・関西万博」広報用シール買入(その2)(掲載期間:令和5年2月15日~令和5年2月28日) | — |
| 2023-02-15 | 「大阪・関西万博」広報用3色ペン買入(掲載期間:令和5年2月15日~令和5年2月28日) | — |
よくある質問
- 大阪府大阪市はイベント・広報関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2021年以降、大阪府大阪市はイベント・広報関連の入札・公募を38件公告しています。最も多かったのは2022年度です。
- 大阪府大阪市のイベント・広報では最近どのような案件が公告されていますか?
- 直近では「市政広報物デジタルブック作成クラウドサービス等のライセンス取得及び支払代行業務委託」(2025-12-22公告)などがあります。本ページに直近20件の一覧を掲載しています。
- 実績のない会社でも大阪府大阪市と取引できますか?
- 可能性はあります。入札参加資格(指名願)の提出や、入札が不要な少額随意契約など、実績の少ない会社でも参入しやすい入口があります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
大阪府でイベント・広報の発注が多い他の自治体
大阪府大阪市のほかの業種の発注実績
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト