大阪府貝塚市の設備工事・保守 入札・発注実績
大阪府貝塚市は2021年以降、設備工事・保守関連の入札・公募を12件公告しています(最も多いのは2021年度)。 実際の公告データをもとに、発注の傾向と直近の案件を紹介します。
年度別の公告件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2021年度 | 6件 |
| 2022年度 | 2件 |
| 2023年度 | 1件 |
| 2024年度 | 1件 |
| 2026年度 | 2件 |
発注内容の傾向
種別の内訳: 工事 12件
- 空調(9件)
- 昇降機(3件)
直近の公告(最大20件)
| 公告日 | 件名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 市民文化会館昇降機改修工事(工事番号260062) | 工事 |
| 2026-06-04 | 市立山手地区公民館昇降機改修工事(工事番号260063) | 工事 |
| 2024-05-09 | 市民図書館昇降機改修工事(工事番号240026) | 工事 |
| 2023-06-01 | 保健・福祉合同庁舎空調設備改修工事に伴う機械設備工事(工事番号230062) | 工事 |
| 2022-08-04 | 市立第三中学校屋内運動場空調設備設置工事に伴う機械設備工事 その2(工事番号220109) | 工事 |
| 2022-06-02 | 屋内運動場空調設備設置工事に伴う機械設備工事(5案件) | 工事 |
| 2021-07-15 | 市立東・北・津田小学校屋内運動場空調設備設置工事に伴う機械設備工事(工事番号210106) | 工事 |
| 2021-07-15 | 市立南・永寿小学校屋内運動場空調設備設置工事に伴う機械設備工事(工事番号210107) | 工事 |
| 2021-07-15 | 市立西・二色小学校屋内運動場空調設備設置工事に伴う機械設備工事(工事番号210108) | 工事 |
| 2021-07-15 | 市立葛城・東山小学校屋内運動場空調設備設置工事に伴う機械設備工事(工事番号210111) | 工事 |
| 2021-07-15 | 市立中央・木島小学校屋内運動場空調設備設置工事に伴う機械設備工事(工事番号210110) | 工事 |
| 2021-06-03 | 市立貝塚病院空調設備改修工事(工事番号:210072) | 工事 |
よくある質問
- 大阪府貝塚市は設備工事・保守関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2021年以降、大阪府貝塚市は設備工事・保守関連の入札・公募を12件公告しています。最も多かったのは2021年度です。
- 大阪府貝塚市の設備工事・保守では最近どのような案件が公告されていますか?
- 直近では「市民文化会館昇降機改修工事(工事番号260062)」(2026-06-04公告)などがあります。本ページに直近20件の一覧を掲載しています。
- 実績のない会社でも大阪府貝塚市と取引できますか?
- 可能性はあります。入札参加資格(指名願)の提出や、入札が不要な少額随意契約など、実績の少ない会社でも参入しやすい入口があります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
大阪府で設備工事・保守の発注が多い他の自治体
大阪府貝塚市のほかの業種の発注実績
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト