岩手県の物品販売 入札・発注実績
岩手県は2021年以降、物品販売関連の入札・公募を128件公告しています(最も多いのは2025年度)。 実際の公告データをもとに、発注の傾向と直近の案件を紹介します。
年度別の公告件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2021年度 | 28件 |
| 2022年度 | 24件 |
| 2023年度 | 24件 |
| 2024年度 | 19件 |
| 2025年度 | 29件 |
| 2026年度 | 4件 |
発注内容の傾向
種別の内訳: 物品 109件、役務 3件
- 調達(66件)
- 用品(40件)
- 用紙(21件)
- 消耗品(7件)
直近の公告(最大20件)
| 公告日 | 件名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 再公告【出納局】移動式エアコン(避難所用)《(特定調達)一般競争入札》 | — |
| 2026-04-17 | 【県南広域振興局(一関)】除雪グレーダ4.0m級 1台(一関土木センター)《(特定調達)一般競争入札》 | — |
| 2026-04-07 | 【盛岡広域振興局】除雪グレーダ(4.3m級) 1台(盛岡広域振興局土木部)《(特定調達)一般競争入札》 | — |
| 2026-04-07 | 【出納局】移動式エアコン(避難所用)《(特定調達)一般競争入札》 | — |
| 2026-03-27 | 【県南広域振興局(花巻)】除雪グレーダ(4.0m級)(遠野土木センター)《(特定調達)一般競争入札》 | — |
| 2026-03-10 | 【出納局】ノート型パーソナルコンピューター《(特定調達)一般競争入札》 | — |
| 2026-02-27 | 【盛岡広域振興局】令和8年度単価契約物品(事務用品類(1))《一般競争入札》 | 物品 |
| 2026-02-13 | 【県南広域振興局】令和8年度事務用品類単価契約(リソグラフインク・リソグラフマスター)《一般競争入札》 | — |
| 2026-02-06 | 【盛岡広域振興局】令和8年度単価契約物品(事務用品類(2))《一般競争入札》 | 物品 |
| 2026-02-06 | 【盛岡広域振興局】令和8年度単価契約物品(事務用品類(1))《一般競争入札》 | 物品 |
| 2026-02-06 | 【県南広域振興局(一関)】除雪グレーダ4.0m級 1台(一関土木センター)《(特定調達)一般競争入札》 | — |
| 2026-02-06 | 【県南広域振興局】令和8年度単価契約物品(再生複写用紙A4)《(特定調達)一般競争入札》 | 物品 |
| 2026-02-03 | 【出納局】令和8年度単価契約物品(事務用品(3))《一般競争入札》 | 物品 |
| 2026-02-03 | 【出納局】令和8年度単価契約物品(事務用品(2))《一般競争入札》 | 物品 |
| 2026-02-03 | 【出納局】令和8年度単価契約物品(事務用品(1))《一般競争入札》 | 物品 |
| 2026-02-03 | 【出納局】令和8年度単価契約物品(再生複写用紙A3)《一般競争入札》 | 物品 |
| 2026-02-03 | 【出納局】令和8年度単価契約物品(再生複写用紙A4)《(特定調達)一般競争入札》 | 物品 |
| 2026-02-03 | 【出納局】ロータリ除雪車(2.6m、220kW級)《(特定調達)一般競争入札》 | — |
| 2026-01-28 | 【沿岸広域振興局(宮古)】令和8年度単価契約物品(事務用品類等)《一般競争入札》 | 物品 |
| 2025-12-26 | 【沿岸広域振興局(宮古)】除雪グレーダ(4.0m級)《(特定調達)一般競争入札》 | — |
よくある質問
- 岩手県は物品販売関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2021年以降、岩手県は物品販売関連の入札・公募を128件公告しています。最も多かったのは2025年度です。
- 岩手県の物品販売では最近どのような案件が公告されていますか?
- 直近では「再公告【出納局】移動式エアコン(避難所用)《(特定調達)一般競争入札》」(2026-05-15公告)などがあります。本ページに直近20件の一覧を掲載しています。
- 実績のない会社でも岩手県と取引できますか?
- 可能性はあります。入札参加資格(指名願)の提出や、入札が不要な少額随意契約など、実績の少ない会社でも参入しやすい入口があります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
岩手県で物品販売の発注が多い他の自治体
岩手県のほかの業種の発注実績
- 設備工事・保守 451件
- 調査・コンサルティング 256件
- 清掃・ビルメンテナンス 225件
- エネルギー・燃料 221件
- 建設・工事 191件
- 自動車・整備 174件
- IT・システム開発 119件
- IT機器・リース 88件
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト