広島県の入札・発注実績(業種別)
広島県は2021年以降、2,707件の入札・公募を公告しています(業種分類できたもののみ)。 業種ごとの件数は次のとおりです。
広島県の基礎データ
2,714,000人
総人口
1,243,527世帯
世帯数
122,155
事業所数
1,303,624人
従業者数
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)/2024年
| 業種 | 公告件数 | 実績ページ |
|---|---|---|
| エネルギー・燃料 | 371件 | 公告一覧を見る → |
| IT機器・リース | 369件 | 公告一覧を見る → |
| 設備工事・保守 | 311件 | 公告一覧を見る → |
| IT・システム開発 | 285件 | 公告一覧を見る → |
| 調査・コンサルティング | 224件 | 公告一覧を見る → |
| 医療・健康 | 191件 | 公告一覧を見る → |
| 物品販売 | 184件 | 公告一覧を見る → |
| 環境・廃棄物 | 100件 | 公告一覧を見る → |
| 清掃・ビルメンテナンス | 98件 | 公告一覧を見る → |
| 機械・機器販売 | 83件 | 公告一覧を見る → |
| 警備 | 77件 | 公告一覧を見る → |
| 研修・人材育成 | 68件 | 公告一覧を見る → |
| 飲食・給食 | 48件 | 公告一覧を見る → |
| 自動車・整備 | 41件 | 公告一覧を見る → |
| 運送・物流 | 41件 | 公告一覧を見る → |
| 建設・工事 | 36件 | 公告一覧を見る → |
| 造園・植栽 | 34件 | 公告一覧を見る → |
| 印刷・デザイン | 32件 | 公告一覧を見る → |
| 事務支援・データ入力 | 29件 | 公告一覧を見る → |
| イベント・広報 | 29件 | 公告一覧を見る → |
| 映像・コンテンツ制作 | 24件 | 公告一覧を見る → |
| 広告・マーケティング | 19件 | 公告一覧を見る → |
| 人材・BPO | 10件 | 公告一覧を見る → |
| 翻訳・通訳 | 2件 | — |
| 書籍・出版 | 1件 | — |
入札に参加する手順を解説した記事
データ最終更新: 2026-09-27(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト