愛媛県の入札・発注実績(業種別)
愛媛県は2021年以降、476件の入札・公募を公告しています(業種分類できたもののみ)。 業種ごとの件数は次のとおりです。
愛媛県の基礎データ
1,276,000人
総人口
601,402世帯
世帯数
59,710
事業所数
562,714人
従業者数
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)/2024年
| 業種 | 公告件数 | 実績ページ |
|---|---|---|
| 物品販売 | 122件 | 公告一覧を見る → |
| 設備工事・保守 | 54件 | 公告一覧を見る → |
| 機械・機器販売 | 44件 | 公告一覧を見る → |
| エネルギー・燃料 | 41件 | 公告一覧を見る → |
| IT・システム開発 | 38件 | 公告一覧を見る → |
| IT機器・リース | 29件 | 公告一覧を見る → |
| 調査・コンサルティング | 28件 | 公告一覧を見る → |
| 自動車・整備 | 27件 | 公告一覧を見る → |
| 建設・工事 | 26件 | 公告一覧を見る → |
| 清掃・ビルメンテナンス | 13件 | 公告一覧を見る → |
| 医療・健康 | 10件 | 公告一覧を見る → |
| 環境・廃棄物 | 8件 | 公告一覧を見る → |
| 印刷・デザイン | 7件 | 公告一覧を見る → |
| 研修・人材育成 | 6件 | 公告一覧を見る → |
| 警備 | 5件 | 公告一覧を見る → |
| 人材・BPO | 4件 | 公告一覧を見る → |
| 飲食・給食 | 4件 | 公告一覧を見る → |
| 映像・コンテンツ制作 | 4件 | 公告一覧を見る → |
| 造園・植栽 | 4件 | 公告一覧を見る → |
| 広告・マーケティング | 1件 | — |
| 書籍・出版 | 1件 | — |
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト