栃木県の入札・発注実績(業種別)
栃木県は2021年以降、119件の入札・公募を公告しています(業種分類できたもののみ)。 業種ごとの件数は次のとおりです。
栃木県の基礎データ
1,885,000人
総人口
796,923世帯
世帯数
80,062
事業所数
870,819人
従業者数
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)/2024年
| 業種 | 公告件数 | 実績ページ |
|---|---|---|
| エネルギー・燃料 | 31件 | 公告一覧を見る → |
| 調査・コンサルティング | 30件 | 公告一覧を見る → |
| IT・システム開発 | 12件 | 公告一覧を見る → |
| 建設・工事 | 12件 | 公告一覧を見る → |
| 警備 | 7件 | 公告一覧を見る → |
| 設備工事・保守 | 6件 | 公告一覧を見る → |
| 医療・健康 | 6件 | 公告一覧を見る → |
| 環境・廃棄物 | 3件 | 公告一覧を見る → |
| 物品販売 | 3件 | 公告一覧を見る → |
| 印刷・デザイン | 2件 | — |
| 機械・機器販売 | 2件 | — |
| 運送・物流 | 2件 | — |
| 人材・BPO | 2件 | — |
| 清掃・ビルメンテナンス | 1件 | — |
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト