栃木県大田原市の建設・工事 入札・発注実績
栃木県大田原市は2021年以降、建設・工事関連の入札・公募を105件公告しています(最も多いのは2025年度)。 実際の公告データをもとに、発注の傾向と直近の案件を紹介します。
年度別の公告件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2022年度 | 12件 |
| 2023年度 | 27件 |
| 2024年度 | 26件 |
| 2025年度 | 36件 |
| 2026年度 | 4件 |
発注内容の傾向
種別の内訳: 工事 105件
- 工事(105件)
- 舗装(32件)
- 修繕(29件)
- 補修(10件)
- 改修(4件)
- 解体(1件)
- 新築(1件)
直近の公告(最大20件)
| 公告日 | 件名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | (公告)No.5 防災・安全交付金事業 須賀川配水池耐震補強工事[PDF:159KB] | 工事 |
| 2026-06-01 | (公告)No.6 桧沢浄水場自家用発電設備更新工事[PDF:161KB] | 工事 |
| 2026-05-18 | (公告)No.4 那須野が原ハーモニーホール非常用発電設備更新工事[PDF:130KB] | 工事 |
| 2026-04-13 | (公告)No.1 大田原市総合文化会館解体工事[PDF:139KB] | 工事 |
| 2026-01-26 | (公告)No.94 市道山の手線外1路線舗装修繕工事[PDF:142KB] | 工事 |
| 2026-01-26 | (公告)No.95 主要地方道大田原芦野線外1舗装復旧工事[PDF:143KB] | 工事 |
| 2025-12-10 | (公告)No.85 地方創生道整備推進交付金事業 市道中田原大輪線舗装修繕工事[PDF:150KB] | 工事 |
| 2025-12-10 | (公告)No.86 黒羽配水池電灯設備改修工事[PDF:137KB] | 工事 |
| 2025-12-10 | (公告)No.87 主要地方道大田原氏家線配水管更新工事[PDF:134KB] | 工事 |
| 2025-10-27 | (公告)No.73 地方創生道整備推進交付金事業 市道旧東野鉄道線舗装修繕工事その1[PDF:151KB] | 工事 |
| 2025-10-27 | (公告)No.74 地方創生道整備推進交付金事業 市道旧東野鉄道線舗装修繕工事その2[PDF:151KB] | 工事 |
| 2025-10-27 | (公告)No.75 地方創生道整備推進交付金事業 市道親園佐久山線外1路線舗装修繕工事[PDF:147KB] | 工事 |
| 2025-10-27 | (公告)No.76 市道山の手線舗装修繕工事[PDF:147KB] | 工事 |
| 2025-10-06 | (公告)No.63 社会資本整備総合交付金事業 市道末広緑線道路改良工事[PDF:767KB] | 工事 |
| 2025-10-06 | (公告)No.64 大田原2-695号枝線外1築造工事[PDF:775KB] | 工事 |
| 2025-10-06 | (公告)No.65 地方創生道整備推進交付金事業 広域農道環状1号線舗装修繕工事[PDF:793KB] | 工事 |
| 2025-10-06 | (公告)No.66 若草中学校受水槽及び消火設備改修工事[PDF:661KB] | 工事 |
| 2025-10-06 | (公告)No.67 大田原浄水場2号送水ポンプ更新工事[PDF:692KB] | 工事 |
| 2025-08-25 | (公告)No.45 道路メンテナンス事業 百村中橋橋梁補修工事[PDF:792KB] | 工事 |
| 2025-08-25 | (公告)No.46 道路メンテナンス事業 堂川橋橋梁補修工事[PDF:814KB] | 工事 |
よくある質問
- 栃木県大田原市は建設・工事関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2021年以降、栃木県大田原市は建設・工事関連の入札・公募を105件公告しています。最も多かったのは2025年度です。
- 栃木県大田原市の建設・工事では最近どのような案件が公告されていますか?
- 直近では「(公告)No.5 防災・安全交付金事業 須賀川配水池耐震補強工事[PDF:159KB]」(2026-06-01公告)などがあります。本ページに直近20件の一覧を掲載しています。
- 実績のない会社でも栃木県大田原市と取引できますか?
- 可能性はあります。入札参加資格(指名願)の提出や、入札が不要な少額随意契約など、実績の少ない会社でも参入しやすい入口があります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
栃木県で建設・工事の発注が多い他の自治体
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト