福井県勝山市のイベント・広報 入札・発注実績
福井県勝山市は2021年以降、イベント・広報関連の入札・公募を9件公告しています(最も多いのは2023年度)。 実際の公告データをもとに、発注の傾向と直近の案件を紹介します。
年度別の公告件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2022年度 | 2件 |
| 2023年度 | 4件 |
| 2024年度 | 2件 |
| 2025年度 | 1件 |
発注内容の傾向
種別の内訳: 役務 5件
- キャンペーン(5件)
- 広報(4件)
直近の公告(最大20件)
| 公告日 | 件名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 【No.4001】「広報かつやま」印刷(単価契約) [PDFファイル/108KB] | — |
| 2025-03-11 | 【No.4001】「広報かつやま」「広報かつやまプラス版」「暮らしのガイドブックかつやま」印刷(単価契約) [PDFファイル/110KB] | — |
| 2024-08-13 | 【No.3030】マイナンバーカード普及促進キャンペーン運営業務委託 [PDFファイル/101KB] | 役務 |
| 2024-03-13 | 【No.4001】「広報かつやま」「広報かつやまプラス版」「暮らしのガイドブックかつやま」印刷(単価契約) [PDFファイル/95KB] | — |
| 2023-10-03 | 【No.3034】マイナンバーカード普及促進キャンペーン開催運営業務委託 [PDFファイル/101KB] | 役務 |
| 2023-06-06 | 【No.3020】マイナンバーカード普及促進キャンペーン開催運営業務委託 [PDFファイル/98KB] | 役務 |
| 2023-04-04 | 【No.3009】マイナンバーカード普及促進キャンペーン開催運営業務委託 [PDFファイル/98KB] | 役務 |
| 2023-03-14 | 【No.4001】「広報かつやま」「広報かつやまプラス版」「暮らしのガイドブックかつやま」印刷(単価契約) [PDFファイル/94KB] | — |
| 2022-11-01 | 【No.3071】マイナンバーカード普及促進キャンペーン開催運営業務委託 [PDFファイル/98KB] | 役務 |
よくある質問
- 福井県勝山市はイベント・広報関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2021年以降、福井県勝山市はイベント・広報関連の入札・公募を9件公告しています。最も多かったのは2023年度です。
- 福井県勝山市のイベント・広報では最近どのような案件が公告されていますか?
- 直近では「【No.4001】「広報かつやま」印刷(単価契約) [PDFファイル/108KB]」(2026-03-10公告)などがあります。本ページに直近20件の一覧を掲載しています。
- 実績のない会社でも福井県勝山市と取引できますか?
- 可能性はあります。入札参加資格(指名願)の提出や、入札が不要な少額随意契約など、実績の少ない会社でも参入しやすい入口があります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
福井県勝山市のほかの業種の発注実績
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト