秋田県の映像・コンテンツ制作 入札・発注実績
秋田県は2021年以降、映像・コンテンツ制作関連の入札・公募を12件公告しています(最も多いのは2021年度)。 実際の公告データをもとに、発注の傾向と直近の案件を紹介します。
年度別の公告件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2021年度 | 4件 |
| 2022年度 | 3件 |
| 2023年度 | 3件 |
| 2025年度 | 2件 |
発注内容の傾向
種別の内訳: 物品 10件
- 撮影(10件)
- 動画(1件)
- 映像(1件)
直近の公告(最大20件)
| 公告日 | 件名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 「書ききり型撮影媒体(改ざん防止機能付SDカード)」の購入契約に係る一般競争入札のお知らせ | 物品 |
| 2025-09-19 | 「書ききり型撮影媒体(改ざん防止機能付SDカード)」の購入契約に係る一般競争入札のお知らせ | 物品 |
| 2023-10-16 | 「デジタル探求動画編集システム」 の購入契約に係る一般競争入札のお知らせ | 物品 |
| 2023-07-05 | 「書ききり型撮影媒体(改ざん防止機能付SDカード)」の購入契約に係る一般競争入札のお知らせ | 物品 |
| 2023-05-11 | 「化学発光撮影装置」 の購入契約に係る一般競争入札のお知らせ | 物品 |
| 2022-07-08 | 「書ききり型撮影媒体(改ざん防止SDカード)対応一眼レフカメラ」の購入契約に係る一般競争入札のお知らせ | 物品 |
| 2022-05-27 | 「書ききり型撮影媒体(改ざん防止機能付SDカード) 」の購入契約に係る一般競争入札のお知らせ | 物品 |
| 2022-04-18 | 議会映像配信システム機器更新及び運用保守業務に係る一般競争入札を行います【秋田県議会事務局】 | — |
| 2021-12-21 | 「ゲル撮影装置」の購入契約に係る一般競争入札のお知らせ | 物品 |
| 2021-09-17 | 特定調達契約「胃部X線撮影装置」に係る一般競争入札のお知らせ | — |
| 2021-08-20 | 「書ききり型撮影媒体対応一眼レフカメラ」の購入契約に係る一般競争入札のお知らせ | 物品 |
| 2021-06-11 | 書ききり型撮影媒体(改ざん防止機能付SDカード)の購入契約に係る一般競争入札のお知らせ | 物品 |
よくある質問
- 秋田県は映像・コンテンツ制作関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2021年以降、秋田県は映像・コンテンツ制作関連の入札・公募を12件公告しています。最も多かったのは2021年度です。
- 秋田県の映像・コンテンツ制作では最近どのような案件が公告されていますか?
- 直近では「「書ききり型撮影媒体(改ざん防止機能付SDカード)」の購入契約に係る一般競争入札のお知らせ」(2025-09-19公告)などがあります。本ページに直近20件の一覧を掲載しています。
- 実績のない会社でも秋田県と取引できますか?
- 可能性はあります。入札参加資格(指名願)の提出や、入札が不要な少額随意契約など、実績の少ない会社でも参入しやすい入口があります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
秋田県のほかの業種の発注実績
- 設備工事・保守 433件
- 清掃・ビルメンテナンス 319件
- 物品販売 305件
- エネルギー・燃料 249件
- IT機器・リース 131件
- 調査・コンサルティング 82件
- IT・システム開発 72件
- 自動車・整備 72件
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト