茨城県神栖市の入札・発注実績(業種別)
茨城県神栖市は2021年以降、1,392件の入札・公募を公告しています(業種分類できたもののみ)。 業種ごとの件数は次のとおりです。
茨城県神栖市の基礎データ
95,454人
総人口
40,487世帯
世帯数
4,117
事業所数
51,873人
従業者数
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)/2021年
| 業種 | 公告件数 | 実績ページ |
|---|---|---|
| 建設・工事 | 547件 | 公告一覧を見る → |
| 物品販売 | 237件 | 公告一覧を見る → |
| 造園・植栽 | 184件 | 公告一覧を見る → |
| 調査・コンサルティング | 79件 | 公告一覧を見る → |
| IT機器・リース | 72件 | 公告一覧を見る → |
| IT・システム開発 | 58件 | 公告一覧を見る → |
| 清掃・ビルメンテナンス | 51件 | 公告一覧を見る → |
| 環境・廃棄物 | 44件 | 公告一覧を見る → |
| 設備工事・保守 | 27件 | 公告一覧を見る → |
| 飲食・給食 | 21件 | 公告一覧を見る → |
| 人材・BPO | 17件 | 公告一覧を見る → |
| 印刷・デザイン | 16件 | 公告一覧を見る → |
| 機械・機器販売 | 7件 | 公告一覧を見る → |
| 警備 | 6件 | 公告一覧を見る → |
| 自動車・整備 | 5件 | 公告一覧を見る → |
| イベント・広報 | 5件 | 公告一覧を見る → |
| 映像・コンテンツ制作 | 5件 | 公告一覧を見る → |
| エネルギー・燃料 | 5件 | 公告一覧を見る → |
| 研修・人材育成 | 5件 | 公告一覧を見る → |
| 医療・健康 | 1件 | — |
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト