長野県東御市の建設・工事 入札・発注実績
長野県東御市は2021年以降、建設・工事関連の入札・公募を446件公告しています(最も多いのは2024年度)。 実際の公告データをもとに、発注の傾向と直近の案件を紹介します。
年度別の公告件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2021年度 | 66件 |
| 2022年度 | 79件 |
| 2023年度 | 94件 |
| 2024年度 | 97件 |
| 2025年度 | 91件 |
| 2026年度 | 19件 |
発注内容の傾向
種別の内訳: 工事 446件
- 工事(446件)
- 修繕(146件)
- 舗装(132件)
- 改修(93件)
- 新築(5件)
- 防水(4件)
- 解体(4件)
- 塗装(1件)
直近の公告(最大20件)
| 公告日 | 件名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 長期計画土木事業 御牧原北部舗装修繕工事(掲載日:令和8年6月8日) | 工事 |
| 2026-06-08 | 緊急自然災害防止対策事業 常田桜井線舗装修繕工事(掲載日:令和8年6月8日) | 工事 |
| 2026-06-08 | 長期計画土木事業 芸術むら舗装修繕工事(掲載日:令和8年6月8日) | 工事 |
| 2026-06-08 | 長期計画土木事業 中八重原舗装修繕工事(掲載日:令和8年6月8日) | 工事 |
| 2026-06-08 | 長期計画土木事業 王子平舗装修繕工事(掲載日:令和8年6月8日) | 工事 |
| 2026-06-08 | 緊急自然災害防止対策事業 辻堂四ッ京塚線舗装修繕工事(掲載日:令和8年6月8日) | 工事 |
| 2026-06-08 | 緊急自然災害防止対策事業 滋野155号線舗装修繕工事(掲載日:令和8年6月8日) | 工事 |
| 2026-06-08 | 緊急自然災害防止対策事業 田中西海野線舗装修繕工事(掲載日:令和8年6月8日) | 工事 |
| 2026-06-08 | 緊急自然災害防止対策事業 原口栗林線舗装修繕工事(第1工区)(掲載日:令和8年6月8日) | 工事 |
| 2026-06-08 | 緊急自然災害防止対策事業 原口栗林線舗装修繕工事(第2工区)(掲載日:令和8年6月8日) | 工事 |
| 2026-05-20 | 御牧乃湯 男子サウナ室修繕工事(掲載日:令和8年5月20日) | 工事 |
| 2026-05-07 | 防災・安全交付金事業 下八大日向線舗装修繕工事(掲載日:令和8年5月7日) | 工事 |
| 2026-05-07 | 令和8年度 新屋防火水槽撤去工事(掲載日:令和8年5月7日) | 工事 |
| 2026-04-20 | 長期計画土木事業 大石側溝設置工事(掲載日:令和8年4月20日) | 工事 |
| 2026-04-20 | 公共下水道事業 公共桝設置(田中No.1 常田分譲地)工事(掲載日:令和8年4月20日) | 工事 |
| 2026-04-09 | 湯の丸送水管布設替工事(掲載日:令和8年4月9日) | 工事 |
| 2026-04-09 | 市民病院 検査科除湿器設置工事(掲載日:令和8年4月9日) | 工事 |
| 2026-04-09 | 滋野小学校普通教室棟屋上防水改修工事(掲載日:令和8年4月9日) | 工事 |
| 2026-04-07 | 令和8年度建設工事等発注予定 | 工事 |
| 2026-03-19 | 東部地区小学校給食センター建設工事(掲載日:令和8年3月19日) | 工事 |
よくある質問
- 長野県東御市は建設・工事関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2021年以降、長野県東御市は建設・工事関連の入札・公募を446件公告しています。最も多かったのは2024年度です。
- 長野県東御市の建設・工事では最近どのような案件が公告されていますか?
- 直近では「長期計画土木事業 御牧原北部舗装修繕工事(掲載日:令和8年6月8日)」(2026-06-08公告)などがあります。本ページに直近20件の一覧を掲載しています。
- 実績のない会社でも長野県東御市と取引できますか?
- 可能性はあります。入札参加資格(指名願)の提出や、入札が不要な少額随意契約など、実績の少ない会社でも参入しやすい入口があります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
長野県で建設・工事の発注が多い他の自治体
- 長野県箕輪町 2729件
- 長野県上田市 1127件
- 長野県飯田市 583件
- 長野県伊那市 570件
- 長野県松本市 382件
- 長野県南箕輪村 331件
- 長野県駒ケ根市 215件
- 長野県諏訪市 209件
- 長野県千曲市 191件
- 長野県辰野町 134件
長野県東御市のほかの業種の発注実績
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト