青森県のIT機器・リース 入札・発注実績
青森県は2021年以降、IT機器・リース関連の入札・公募を29件公告しています(最も多いのは2024年度)。 実際の公告データをもとに、発注の傾向と直近の案件を紹介します。
年度別の公告件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2022年度 | 8件 |
| 2023年度 | 1件 |
| 2024年度 | 10件 |
| 2025年度 | 10件 |
発注内容の傾向
- プリンタ(29件)
直近の公告(最大20件)
| 公告日 | 件名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2025-10-06 | 【A等級対象】富士フィルムカラープリンタ用トナーカートリッジ等(本庁・青森地区) | — |
| 2025-10-06 | 【A等級対象】富士フィルムカラープリンタ用トナーカートリッジ等(弘前地区) | — |
| 2025-10-06 | 【A等級対象】富士フィルムカラープリンタ用トナーカートリッジ等(八戸地区) | — |
| 2025-10-06 | 【A等級対象】富士フィルムカラープリンタ用トナーカートリッジ等(五所川原地区) | — |
| 2025-10-06 | 【A等級対象】富士フィルムカラープリンタ用トナーカートリッジ等(十和田地区) | — |
| 2025-10-06 | 【A等級対象】富士フィルムカラープリンタ用トナーカートリッジ等(むつ地区) | — |
| 2025-10-06 | 【A等級対象】NECカラープリンタ用トナーカートリッジ等(本庁・青森地区) | — |
| 2025-10-06 | 【A等級対象】NECモノクロプリンタ用トナーカートリッジ等(本庁・青森地区) | — |
| 2025-10-06 | 【A等級対象】NECモノクロプリンタ用トナーカートリッジ等(2)(本庁・青森地区) | — |
| 2025-10-06 | 【A等級対象】富士通モノクロプリンタ用トナーカートリッジ等(本庁・青森地区) | — |
| 2024-10-07 | 【A等級対象】富士フイルムカラープリンタ用トナーカートリッジ等(本庁・青森地区) | — |
| 2024-10-07 | 【A等級対象】富士フイルムカラープリンタ用トナーカートリッジ等(弘前地区) | — |
| 2024-10-07 | 【A等級対象】富士フイルムカラープリンタ用トナーカートリッジ等(八戸地区) | — |
| 2024-10-07 | 【A等級対象】富士フイルムカラープリンタ用トナーカートリッジ等(五所川原地区) | — |
| 2024-10-07 | 【A等級対象】富士フイルムカラープリンタ用トナーカートリッジ等(十和田地区) | — |
| 2024-10-07 | 【A等級対象】富士フイルムカラープリンタ用トナーカートリッジ等(むつ地区) | — |
| 2024-10-07 | 【A等級対象】NECカラープリンタ用トナーカートリッジ等(本庁・青森地区) | — |
| 2024-10-07 | 【A等級対象】NECカラープリンタ用トナーカートリッジ2(本庁・青森地区) | — |
| 2024-10-07 | 【A等級対象】NECモノクロプリンタ用トナーカートリッジ等(本庁・青森地区) | — |
| 2024-10-07 | 【A等級対象】富士通モノクロプリンタ用トナーカートリッジ等(本庁・青森地区) | — |
よくある質問
- 青森県はIT機器・リース関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2021年以降、青森県はIT機器・リース関連の入札・公募を29件公告しています。最も多かったのは2024年度です。
- 青森県のIT機器・リースでは最近どのような案件が公告されていますか?
- 直近では「【A等級対象】富士フィルムカラープリンタ用トナーカートリッジ等(本庁・青森地区)」(2025-10-06公告)などがあります。本ページに直近20件の一覧を掲載しています。
- 実績のない会社でも青森県と取引できますか?
- 可能性はあります。入札参加資格(指名願)の提出や、入札が不要な少額随意契約など、実績の少ない会社でも参入しやすい入口があります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
青森県でIT機器・リースの発注が多い他の自治体
青森県のほかの業種の発注実績
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト