カジノ管理委員会の入札・発注実績(業種別)
カジノ管理委員会は2019年度以降、69件の契約情報を公開しています(業種分類できたもののみ)。 業種ごとの件数は次のとおりです。
| 業種 | 契約件数 | 実績ページ |
|---|---|---|
| 物品販売 | 15件 | 実績と金額相場を見る → |
| 研修・人材育成 | 12件 | 実績と金額相場を見る → |
| IT・システム開発 | 11件 | 実績と金額相場を見る → |
| 調査・コンサルティング | 9件 | 実績と金額相場を見る → |
| 自動車・整備 | 5件 | 実績と金額相場を見る → |
| 書籍・出版 | 4件 | 実績と金額相場を見る → |
| 印刷・デザイン | 3件 | 実績と金額相場を見る → |
| 人材・BPO | 3件 | 実績と金額相場を見る → |
| IT機器・リース | 2件 | — |
| 広告・マーケティング | 1件 | — |
| エネルギー・燃料 | 1件 | — |
| IT・Web制作 | 1件 | — |
| 事務支援・データ入力 | 1件 | — |
| 翻訳・通訳 | 1件 | — |
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報