事務支援・データ入力の発注が多い自治体ランキング
全国の自治体が公告した事務支援・データ入力関連の入札・発注586件(2021年以降)を自治体別に集計しました。実績ページがある47自治体のうち、上位47自治体を掲載しています。
| 順位 | 自治体 | 公告件数 |
|---|---|---|
| 1 | 千葉県市川市 | 36件 |
| 2 | 京都府京都市 | 32件 |
| 3 | 広島県広島市 | 29件 |
| 4 | 広島県東広島市 | 28件 |
| 5 | 和歌山県和歌山市 | 28件 |
| 6 | 広島県 | 27件 |
| 7 | 山口県山口市 | 24件 |
| 8 | 大阪府門真市 | 21件 |
| 9 | 静岡県磐田市 | 18件 |
| 10 | 大阪府八尾市 | 18件 |
| 11 | 岐阜県 | 16件 |
| 12 | 和歌山県 | 16件 |
| 13 | 神奈川県秦野市 | 15件 |
| 14 | 岩手県 | 14件 |
| 15 | 埼玉県川越市 | 13件 |
| 16 | 長崎県 | 12件 |
| 17 | 北海道 | 11件 |
| 18 | 大分県大分市 | 11件 |
| 19 | 佐賀県 | 10件 |
| 20 | 千葉県 | 10件 |
| 21 | 福岡県 | 10件 |
| 22 | 熊本県熊本市 | 9件 |
| 23 | 滋賀県 | 9件 |
| 24 | 鹿児島県 | 9件 |
| 25 | 奈良県生駒市 | 9件 |
| 26 | 千葉県柏市 | 8件 |
| 27 | 長野県長野市 | 8件 |
| 28 | 大阪府箕面市 | 8件 |
| 29 | 千葉県千葉市 | 7件 |
| 30 | 新潟県胎内市 | 7件 |
| 31 | 千葉県山武市 | 7件 |
| 32 | 滋賀県近江八幡市 | 6件 |
| 33 | 鹿児島県鹿児島市 | 5件 |
| 34 | 宮崎県 | 5件 |
| 35 | 香川県 | 5件 |
| 36 | 福島県郡山市 | 5件 |
| 37 | 兵庫県 | 4件 |
| 38 | 山形県 | 4件 |
| 39 | 宮城県仙台市 | 4件 |
| 40 | 奈良県橿原市 | 4件 |
| 41 | 宮城県富谷市 | 4件 |
| 42 | 千葉県浦安市 | 4件 |
| 43 | 京都府精華町 | 3件 |
| 44 | 新潟県見附市 | 3件 |
| 45 | 埼玉県さいたま市 | 3件 |
| 46 | 愛媛県西条市 | 3件 |
| 47 | 山口県下関市 | 3件 |
事務支援・データ入力の発注が多い国の機関(契約金額・落札企業つき)
| 順位 | 機関 | 契約件数 |
|---|---|---|
| 1 | 国税庁 | 1,119件 |
| 2 | 厚生労働省 | 446件 |
| 3 | 国土交通省 | 173件 |
| 4 | 総務省 | 60件 |
| 5 | 法務省 | 59件 |
| 6 | 文部科学省 | 59件 |
| 7 | 海上保安庁 | 47件 |
| 8 | 農林水産省 | 46件 |
| 9 | 内閣府 | 45件 |
| 10 | 財務省 | 41件 |
| 11 | 環境省 | 34件 |
| 12 | 経済産業省 | 32件 |
| 13 | 防衛省 | 29件 |
| 14 | 外務省 | 25件 |
| 15 | 最高裁判所 | 20件 |
| 16 | 気象庁 | 17件 |
| 17 | 消費者庁 | 13件 |
| 18 | 特許庁 | 12件 |
| 19 | 観光庁 | 11件 |
| 20 | 金融庁 | 7件 |
| 21 | 人事院 | 7件 |
| 22 | 警察庁 | 6件 |
| 23 | 水産庁 | 6件 |
| 24 | 原子力規制庁 | 5件 |
| 25 | 公正取引委員会 | 4件 |
| 26 | 消防庁 | 3件 |
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト