運送・物流の発注が多い自治体ランキング
全国の自治体が公告した運送・物流関連の入札・発注786件(2021年以降)を自治体別に集計しました。実績ページがある65自治体のうち、上位65自治体を掲載しています。
| 順位 | 自治体 | 公告件数 |
|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 | 51件 |
| 2 | 京都府京都市 | 45件 |
| 3 | 広島県 | 41件 |
| 4 | 佐賀県 | 32件 |
| 5 | 岐阜県 | 31件 |
| 6 | 岩手県 | 31件 |
| 7 | 千葉県千葉市 | 30件 |
| 8 | 新潟県 | 28件 |
| 9 | 広島県広島市 | 23件 |
| 10 | 千葉県市川市 | 22件 |
| 11 | 長野県長野市 | 20件 |
| 12 | 千葉県 | 16件 |
| 13 | 山形県 | 16件 |
| 14 | 福岡県 | 16件 |
| 15 | 香川県 | 14件 |
| 16 | 長崎県 | 13件 |
| 17 | 兵庫県 | 12件 |
| 18 | 新潟県胎内市 | 12件 |
| 19 | 神奈川県秦野市 | 12件 |
| 20 | 山口県 | 11件 |
| 21 | 千葉県柏市 | 10件 |
| 22 | 和歌山県和歌山市 | 9件 |
| 23 | 山口県山口市 | 9件 |
| 24 | 沖縄県 | 8件 |
| 25 | 岡山県 | 8件 |
| 26 | 新潟県魚沼市 | 8件 |
| 27 | 静岡県函南町 | 8件 |
| 28 | 石川県金沢市 | 8件 |
| 29 | 鹿児島県鹿児島市 | 7件 |
| 30 | 大分県大分市 | 7件 |
| 31 | 栃木県佐野市 | 7件 |
| 32 | 滋賀県 | 7件 |
| 33 | 宮城県仙台市 | 7件 |
| 34 | 秋田県 | 6件 |
| 35 | 北海道 | 6件 |
| 36 | 岡山県岡山市 | 6件 |
| 37 | 福島県田村市 | 6件 |
| 38 | 兵庫県加東市 | 6件 |
| 39 | 奈良県橿原市 | 6件 |
| 40 | 宮崎県 | 5件 |
| 41 | 新潟県新発田市 | 5件 |
| 42 | 千葉県松戸市 | 5件 |
| 43 | 千葉県山武市 | 5件 |
| 44 | 埼玉県川越市 | 4件 |
| 45 | 奈良県葛城市 | 4件 |
| 46 | 鹿児島県 | 4件 |
| 47 | 千葉県南房総市 | 4件 |
| 48 | 山梨県笛吹市 | 4件 |
| 49 | 奈良県生駒市 | 4件 |
| 50 | 山口県下関市 | 4件 |
| 51 | 大分県 | 3件 |
| 52 | 高知県 | 3件 |
| 53 | 静岡県磐田市 | 3件 |
| 54 | 宮城県大崎市 | 3件 |
| 55 | 三重県尾鷲市 | 3件 |
| 56 | 宮城県多賀城市 | 3件 |
| 57 | 青森県 | 3件 |
| 58 | 広島県東広島市 | 3件 |
| 59 | 大阪府八尾市 | 3件 |
| 60 | 新潟県見附市 | 3件 |
| 61 | 埼玉県さいたま市 | 3件 |
| 62 | 山口県光市 | 3件 |
| 63 | 大阪府大阪市 | 3件 |
| 64 | 宮城県石巻市 | 3件 |
| 65 | 三重県名張市 | 3件 |
運送・物流の発注が多い国の機関(契約金額・落札企業つき)
| 順位 | 機関 | 契約件数 |
|---|---|---|
| 1 | 厚生労働省 | 446件 |
| 2 | 国土交通省 | 239件 |
| 3 | 国税庁 | 184件 |
| 4 | 法務省 | 154件 |
| 5 | 防衛省 | 100件 |
| 6 | 財務省 | 90件 |
| 7 | 検察庁 | 87件 |
| 8 | 農林水産省 | 54件 |
| 9 | 最高裁判所 | 45件 |
| 10 | 内閣府 | 43件 |
| 11 | 警察庁 | 35件 |
| 12 | 文部科学省 | 34件 |
| 13 | 環境省 | 31件 |
| 14 | 海上保安庁 | 27件 |
| 15 | 外務省 | 26件 |
| 16 | 総務省 | 25件 |
| 17 | 気象庁 | 24件 |
| 18 | 特許庁 | 14件 |
| 19 | 林野庁 | 13件 |
| 20 | 経済産業省 | 11件 |
| 21 | 人事院 | 9件 |
| 22 | 原子力規制庁 | 8件 |
| 23 | 内閣官房 | 7件 |
| 24 | 公正取引委員会 | 7件 |
| 25 | 金融庁 | 7件 |
| 26 | デジタル庁 | 7件 |
| 27 | 参議院 | 5件 |
| 28 | 個人情報保護委員会 | 4件 |
| 29 | 文化庁 | 3件 |
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト