厚生労働省の運送・物流 入札・発注実績と金額相場
厚生労働省は2019年度以降、運送・物流関連の契約を446件公開しています(最も多いのは2021年度)。 実際の契約データをもとに、金額の相場感・契約方式・落札企業を紹介します。
契約金額の相場
365万円
中央値(446件)
2万円
最小
16.2億円
最大
※単価契約(1個あたり等の金額)も含むため、幅が大きい場合があります。
年度別の契約件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2019年度 | 42件 |
| 2020年度 | 64件 |
| 2021年度 | 76件 |
| 2022年度 | 74件 |
| 2023年度 | 68件 |
| 2024年度 | 65件 |
| 2025年度 | 56件 |
| 2026年度 | 1件 |
契約方式の内訳
- 一般競争入札・最低価格(442件)
- 一般競争入札・総合評価(2件)
- 随意契約・オープンカウンタ(少額)(1件)
- 随意契約・オープンカウンタ(1件)
直近の契約実例(最大15件)
| 年度 | 件名 | 金額 | 落札企業 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | ハローワークプラザさばえ・ハローワークたけふマザーズコーナー移転に伴う什器等移設作業及びレイアウト整備一式 | 640万円 | エフケーユーテクニカル株式会社 |
| 2025年度 | 【東京労働局】令和8年度東京労働局及び局内各署所における文書保管業務委託(単価契約) | 8,769万円 | 富士倉庫運輸株式会社 |
| 2025年度 | 令和8年度大阪労働局における文書保管等業務委託(単価契約) | 4,830万円 | 株式会社草津倉庫 |
| 2025年度 | 令和7年度 庁舎移転に伴う事務用備品等の購入(水戸公共職業安定所) | 4,357万円 | 株式会社ワード土浦 |
| 2025年度 | 令和7年度 庁舎移転に伴う事務用備品等の購入(古河労働総合庁舎) | 3,273万円 | 株式会社ワード土浦 |
| 2025年度 | 佐野公共職業安定所 庁舎移転に伴う什器類の調達 | 3,060万円 | 株式会社アサカワビジネス |
| 2025年度 | 令和8年度愛知労働局行政文書保管業務等委託単価契約 | 2,670万円 | 三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 |
| 2025年度 | 愛知労働局需給調整事業部移転に伴う新規什器購入及び移設契約 | 1,750万円 | 株式会社マルタケ商会 |
| 2025年度 | 令和8年度大阪労働局における保管文書配送業務委託(単価契約) | 1,558万円 | JS関西株式会社 |
| 2025年度 | 貨物(冷蔵便及び冷凍便を含む)の運送及び梱包資材の提供業務 | 1,310万円 | ヤマト運輸株式会社 |
| 2025年度 | 令和8年度 千葉労働局管内各施設における文書保管業務委託(単価契約) | 1,198万円 | 株式会社キーペックス |
| 2025年度 | 令和8年兵庫労働局文書保管委託契約 | 1,045万円 | 株式会社住友倉庫 |
| 2025年度 | 仙台第4合同庁舎雇用環境・均等室移転作業委託契約 | 860万円 | SGムービング株式会社 |
| 2025年度 | 令和7年度 庁舎移転に伴う事務用備品等の追加購入及び物品廃棄(水戸公共職業安定所) | 828万円 | 株式会社ワード土浦 |
| 2025年度 | 令和8年度大阪労働局におけるメール便配送等業務委託 | 708万円 | アシストライン株式会社 |
よくある質問
- 厚生労働省は運送・物流関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2019年度以降、厚生労働省は運送・物流関連の契約を446件公開しています。最も多かったのは2021年度です。
- 厚生労働省の運送・物流の契約金額はどれくらいですか?
- 公開されている446件の契約金額の中央値は365万円です(最小2万円〜最大16.2億円。単価契約等を含むため幅があります)。
- 実績のない会社でも厚生労働省と取引できますか?
- 可能性はあります。全省庁統一資格(取得無料)を取れば入札に参加でき、入札不要の少額随意契約など実績の少ない会社でも参入しやすい入口もあります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
運送・物流の発注が多い他の国の機関
厚生労働省のほかの業種の発注実績
- 物品販売 3285件
- IT機器・リース 1849件
- 印刷・デザイン 1403件
- IT・システム開発 1161件
- エネルギー・燃料 1074件
- 設備工事・保守 1064件
- 建設・工事 957件
- 清掃・ビルメンテナンス 847件
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報。落札企業名・金額は公開された契約情報に基づきます。