厚生労働省の設備工事・保守 入札・発注実績と金額相場
厚生労働省は2019年度以降、設備工事・保守関連の契約を1,064件公開しています(最も多いのは2024年度)。 実際の契約データをもとに、金額の相場感・契約方式・落札企業を紹介します。
契約金額の相場
177万円
中央値(1064件)
3,000円
最小
43.5億円
最大
※単価契約(1個あたり等の金額)も含むため、幅が大きい場合があります。
年度別の契約件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2019年度 | 151件 |
| 2020年度 | 145件 |
| 2021年度 | 152件 |
| 2022年度 | 151件 |
| 2023年度 | 174件 |
| 2024年度 | 179件 |
| 2025年度 | 106件 |
| 2026年度 | 6件 |
契約方式の内訳
- 一般競争入札・最低価格(1056件)
- 一般競争入札・総合評価(8件)
直近の契約実例(最大15件)
| 年度 | 件名 | 金額 | 落札企業 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大牟田労働基準監督署及び福岡東労働基準監督署(令8)受変電設備改修工事 | 712万円 | 日本エネルギー開発株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度官用車定期点検等整備業務及びタイヤ交換に係る単価契約 | 408万円 | 岡山トヨタ自動車株式会社 |
| 2026年度 | 【東京労働局】令和8年度 東京労働局及び各施設における官用車の車検及び法定6か月・12か月点検の年間実施(単価契約) | 321万円 | 伊庭 |
| 2026年度 | 王子公共職業安定所 1階エントランスホール外 空調機器新設工事 | 240万円 | 株式会社鈴工設備 |
| 2026年度 | 令和8年度北海道労働局施設定期点検業務 | 195万円 | 株式会社ReR |
| 2026年度 | 湯沢公共職業安定所空調機器等保守点検業務委託契約 | 115万円 | ヤマケンビルテックサービス株式会社 |
| 2025年度 | 厚生労働省上石神井庁舎電算棟非常用自家発電設備のエンジンオーバーホール工事 | 1.2億円 | 株式会社第一テクノ |
| 2025年度 | 福岡東公共職業安定所(令7)空調機器等改修工事(再々度公告) | 6,780万円 | ユゲデンキ株式会社 |
| 2025年度 | 国立療養所沖縄愛楽園治療棟・治療センター空調機器更新工事 | 4,665万円 | 株式会社沖縄エンジニヤ |
| 2025年度 | 厚生労働省上石神井庁舎電算棟非常用自家発電機制御盤の部品交換工事 | 4,260万円 | 八洲電機株式会社 |
| 2025年度 | 千歳職安24空調設備改修工事(2期)(再度公告) | 3,860万円 | 北ガスジープレックス株式会社 |
| 2025年度 | 八幡浜公共職業安定所 エレベーター更新工事 | 3,578万円 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 |
| 2025年度 | 大阪南労働基準監督署空調機器更新工事 | 3,410万円 | 宝電設工業株式会社 |
| 2025年度 | 渋谷神南合同庁舎 昇降機リニューアル工事 | 3,096万円 | エレベーターコミュニケーションズ株式会社 |
| 2025年度 | 飯田橋合同庁舎 昇降機1・2号機リニューアル工事 | 2,840万円 | エレベーターコミュニケーションズ株式会社 |
よくある質問
- 厚生労働省は設備工事・保守関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2019年度以降、厚生労働省は設備工事・保守関連の契約を1064件公開しています。最も多かったのは2024年度です。
- 厚生労働省の設備工事・保守の契約金額はどれくらいですか?
- 公開されている1064件の契約金額の中央値は177万円です(最小3,000円〜最大43.5億円。単価契約等を含むため幅があります)。
- 実績のない会社でも厚生労働省と取引できますか?
- 可能性はあります。全省庁統一資格(取得無料)を取れば入札に参加でき、入札不要の少額随意契約など実績の少ない会社でも参入しやすい入口もあります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
設備工事・保守の発注が多い他の国の機関
自治体の設備工事・保守発注実績(自治体ランキング)はこちら →
厚生労働省のほかの業種の発注実績
- 物品販売 3285件
- IT機器・リース 1849件
- 印刷・デザイン 1403件
- IT・システム開発 1161件
- エネルギー・燃料 1074件
- 建設・工事 957件
- 清掃・ビルメンテナンス 847件
- 研修・人材育成 743件
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報。落札企業名・金額は公開された契約情報に基づきます。