防衛省の設備工事・保守 入札・発注実績と金額相場
防衛省は2019年度以降、設備工事・保守関連の契約を330件公開しています(最も多いのは2024年度)。 実際の契約データをもとに、金額の相場感・契約方式・落札企業を紹介します。
契約金額の相場
186万円
中央値(330件)
1万円
最小
70.5億円
最大
※単価契約(1個あたり等の金額)も含むため、幅が大きい場合があります。
年度別の契約件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2019年度 | 20件 |
| 2020年度 | 30件 |
| 2021年度 | 49件 |
| 2022年度 | 54件 |
| 2023年度 | 56件 |
| 2024年度 | 63件 |
| 2025年度 | 43件 |
| 2026年度 | 15件 |
契約方式の内訳
- 一般競争入札・最低価格(310件)
- 随意契約・オープンカウンタ(7件)
- 随意契約・複数業者(少額)(7件)
- 随意契約・オープンカウンタ(少額)(6件)
直近の契約実例(最大15件)
| 年度 | 件名 | 金額 | 落札企業 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 328棟空調機借上 | 1,233万円 | 株式会社アクティオ |
| 2026年度 | 漢那湾内及びその周辺における標識灯(ブイ)保守点検業務(R8) | 1,190万円 | アジア海洋沖縄株式会社 |
| 2026年度 | 試験装置点検作業(空調) | 1,152万円 | 株式会社テクノ菱和 |
| 2026年度 | 令和8年度航空機騒音自動測定装置等及び砲撃音自動測定装置等の保守点検等業務 | 1,105万円 | リオン株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度航空機騒音自動測定装置等の保守点検等委託業務 | 780万円 | リオン株式会社 |
| 2026年度 | 沖縄防衛局(8)航空機騒音自動測定装置等の保守点検等業務 | 659万円 | リオン株式会社 |
| 2026年度 | 北海道防衛局(8)自動騒音測定装置等の保守点検業務 | 580万円 | 岩崎電子株式会社 |
| 2026年度 | 試験装置点検等作業(シールド大扉等) | 558万円 | 株式会社巴コーポレーション |
| 2026年度 | 【陸装研】エレベーター補修 | 510万円 | ジャパンエレベーターサービス神奈川株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度航空機騒音等自動測定装置保守点検等業務 | 457万円 | リオン株式会社 |
| 2026年度 | 航空機騒音自動測定装置等の保守点検等業務(R8)(名護市・金武町・宜野座村・伊江村・東村) | 399万円 | リオン株式会社 |
| 2026年度 | 岐阜飛行場周辺(8)航空機自動騒音測定装置等の保守点検等業務 | 245万円 | リオン株式会社 |
| 2026年度 | 【下北】天井走行クレーンの定期点検整備及び性能検査受検 | 99万円 | 株式会社麻生建設 |
| 2026年度 | 東海防衛支局(8)宿舎外1施設建物点検等業務 | 41万円 | 株式会社アール・エス・シー中部 |
| 2026年度 | 東海防衛支局(8)空調機点検等業務 | 19万円 | 株式会社大野電機商会 |
よくある質問
- 防衛省は設備工事・保守関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2019年度以降、防衛省は設備工事・保守関連の契約を330件公開しています。最も多かったのは2024年度です。
- 防衛省の設備工事・保守の契約金額はどれくらいですか?
- 公開されている330件の契約金額の中央値は186万円です(最小1万円〜最大70.5億円。単価契約等を含むため幅があります)。
- 実績のない会社でも防衛省と取引できますか?
- 可能性はあります。全省庁統一資格(取得無料)を取れば入札に参加でき、入札不要の少額随意契約など実績の少ない会社でも参入しやすい入口もあります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
設備工事・保守の発注が多い他の国の機関
自治体の設備工事・保守発注実績(自治体ランキング)はこちら →
防衛省のほかの業種の発注実績
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報。落札企業名・金額は公開された契約情報に基づきます。