農林水産省の設備工事・保守 入札・発注実績と金額相場
農林水産省は2019年度以降、設備工事・保守関連の契約を370件公開しています(最も多いのは2024年度)。 実際の契約データをもとに、金額の相場感・契約方式・落札企業を紹介します。
契約金額の相場
178万円
中央値(370件)
2万円
最小
1.3億円
最大
※単価契約(1個あたり等の金額)も含むため、幅が大きい場合があります。
年度別の契約件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2019年度 | 34件 |
| 2020年度 | 35件 |
| 2021年度 | 36件 |
| 2022年度 | 42件 |
| 2023年度 | 57件 |
| 2024年度 | 83件 |
| 2025年度 | 62件 |
| 2026年度 | 21件 |
契約方式の内訳
- 一般競争入札・最低価格(238件)
- 随意契約・オープンカウンタ(少額)(65件)
- 随意契約・オープンカウンタ(62件)
- 一般競争入札・総合評価(3件)
- 随意契約・複数業者(少額)(1件)
- 随意契約・複数業者(1件)
直近の契約実例(最大15件)
| 年度 | 件名 | 金額 | 落札企業 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 令和8年度官用自動車点検等実施業務(単価) | 1,426万円 | 株式会社サントーコー |
| 2026年度 | 令和8年度官用車点検等保守管理業務 | 664万円 | 住友三井オートサービス株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度官用車点検等保守管理業務 | 569万円 | 鈴木自動車販売株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度岡山第2合同庁舎消防用設備等点検業務 | 554万円 | 株式会社セツビ |
| 2026年度 | 令和8年度近畿農政局和歌山平野農地防災事業所車両点検整備等請負業務 (単価契約) | 403万円 | アズマ自動車 |
| 2026年度 | 令和8年度北海道農政事務所官用自動車点検等業務(札幌地区) | 329万円 | 株式会社アイックス |
| 2026年度 | 令和8年度東海農政局安田庁舎ほか空調設備保守点検業務 | 300万円 | 松本テクニコ株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度 中央合同庁舎第5号館別館に設置する受変電設備等の保守業務 | 266万円 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度排水ポンプ車等点検管理作業 | 250万円 | 株式会社ホクコク地水 |
| 2026年度 | 名古屋植物防疫所他2箇所官用自動車点検等業務(単価契約) | 236万円 | 株式会社愛知自動車総合サービス |
| 2026年度 | 自動車点検等業務(新潟県内)の単価契約 | 223万円 | 日産プリンス新潟販売株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度官用自動車点検等業務(単価) | 221万円 | 千葉日産自動車株式会社 |
| 2026年度 | 防災情報ネットワーク事業 関川地区他防災情報ネットワーク設備点検業務 | 212万円 | 株式会社VoilaTech |
| 2026年度 | 令和8年度 動物検疫所羽田空港支所における複合機保守点検業務契約(リコー社製)(単価) | 207万円 | リコージャパン株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度福井地方合同庁舎空調設備保守業務 | 206万円 | 北陸設備工業株式会社 |
よくある質問
- 農林水産省は設備工事・保守関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2019年度以降、農林水産省は設備工事・保守関連の契約を370件公開しています。最も多かったのは2024年度です。
- 農林水産省の設備工事・保守の契約金額はどれくらいですか?
- 公開されている370件の契約金額の中央値は178万円です(最小2万円〜最大1.3億円。単価契約等を含むため幅があります)。
- 実績のない会社でも農林水産省と取引できますか?
- 可能性はあります。全省庁統一資格(取得無料)を取れば入札に参加でき、入札不要の少額随意契約など実績の少ない会社でも参入しやすい入口もあります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
設備工事・保守の発注が多い他の国の機関
自治体の設備工事・保守発注実績(自治体ランキング)はこちら →
農林水産省のほかの業種の発注実績
- 物品販売 1454件
- 調査・コンサルティング 1073件
- IT・システム開発 618件
- IT機器・リース 447件
- 建設・工事 260件
- 清掃・ビルメンテナンス 247件
- エネルギー・燃料 242件
- 自動車・整備 172件
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報。落札企業名・金額は公開された契約情報に基づきます。