農林水産省の調査・コンサルティング 入札・発注実績と金額相場
農林水産省は2019年度以降、調査・コンサルティング関連の契約を1,073件公開しています(最も多いのは2023年度)。 実際の契約データをもとに、金額の相場感・契約方式・落札企業を紹介します。
契約金額の相場
570万円
中央値(1073件)
4,300円
最小
8.0億円
最大
※単価契約(1個あたり等の金額)も含むため、幅が大きい場合があります。
年度別の契約件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2019年度 | 79件 |
| 2020年度 | 88件 |
| 2021年度 | 123件 |
| 2022年度 | 158件 |
| 2023年度 | 193件 |
| 2024年度 | 193件 |
| 2025年度 | 181件 |
| 2026年度 | 58件 |
契約方式の内訳
- 一般競争入札・最低価格(630件)
- 一般競争入札・総合評価(372件)
- 随意契約・オープンカウンタ(少額)(34件)
- 随意契約・オープンカウンタ(33件)
- 随意契約・特定業者(3件)
- 一般競争入札・最高価格(1件)
直近の契約実例(最大15件)
| 年度 | 件名 | 金額 | 落札企業 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 令和8年度水稲生産量に関する統計調査の精度向上に向けた手法の調査・研究等業務 | 7,545万円 | 一般財団法人リモート・センシング技術センター |
| 2026年度 | 令和8年度福島県産農産物等流通実態調査委託事業 | 6,400万円 | 公益財団法人流通経済研究所 |
| 2026年度 | 令和8年度食品価格動向調査(小売店訪問調査) | 6,190万円 | 株式会社エイジェック |
| 2026年度 | 6次産業化総合調査業務 | 6,155万円 | 株式会社サーベイリサーチセンター |
| 2026年度 | 実証用AI-OCRの運用・保守及び申請書のデータ化等業務 | 5,690万円 | ビーウィズ株式会社 |
| 2026年度 | 作物統計調査用GIS運用支援・保守業務 | 4,165万円 | 株式会社ジツタ |
| 2026年度 | 農業基盤整備状況把握調査支援等業務 | 2,380万円 | ASロカス株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度生産資材安全確保対策委託事業(疾病にり患した愛玩動物由来の薬剤耐性モニタリング調査) | 1,364万円 | 一般財団法人日本食品検査 |
| 2026年度 | 令和8年度水産加工業経営実態調査業務 | 1,270万円 | 株式会社サーベイリサーチセンター |
| 2026年度 | 令和8年度開発途上国における食料安全保障確立に向けた人材育成委託事業(アフリカにおける日本企業の技術活用による農作物の生産体系構築に向けた栽培実証) | 1,150万円 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度生産資材安全確保対策委託事業(と畜場等における薬剤耐性動向調査1(薬剤耐性分析のための健康家畜からの菌分離)) | 1,132万円 | 一般財団法人日本食品検査 |
| 2026年度 | 令和7年度海外における有機食品の市場動向調査委託事業 | 1,128万円 | Nomura Research Institute Singapore Pte.Ltd. |
| 2026年度 | 令和8年度農薬の再評価に対応した防除体系の確立に係る実証委託事業 | 1,100万円 | 一般社団法人日本植物防疫協会 |
| 2026年度 | 令和8年度生産資材安全確保対策委託事業(国産飼料中のかび毒含有実態調査) | 1,077万円 | 一般社団法人日本海事検定協会 |
| 2026年度 | 令和8年度微生物リスク管理基礎調査委託事業(肉用鶏のカンピロバクター属菌保菌量等調査) | 1,064万円 | 一般財団法人生物科学安全研究所 |
よくある質問
- 農林水産省は調査・コンサルティング関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2019年度以降、農林水産省は調査・コンサルティング関連の契約を1073件公開しています。最も多かったのは2023年度です。
- 農林水産省の調査・コンサルティングの契約金額はどれくらいですか?
- 公開されている1073件の契約金額の中央値は570万円です(最小4,300円〜最大8.0億円。単価契約等を含むため幅があります)。
- 実績のない会社でも農林水産省と取引できますか?
- 可能性はあります。全省庁統一資格(取得無料)を取れば入札に参加でき、入札不要の少額随意契約など実績の少ない会社でも参入しやすい入口もあります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
調査・コンサルティングの発注が多い他の国の機関
自治体の調査・コンサルティング発注実績(自治体ランキング)はこちら →
農林水産省のほかの業種の発注実績
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報。落札企業名・金額は公開された契約情報に基づきます。