林野庁の調査・コンサルティング 入札・発注実績と金額相場
林野庁は2019年度以降、調査・コンサルティング関連の契約を1,957件公開しています(最も多いのは2025年度)。 実際の契約データをもとに、金額の相場感・契約方式・落札企業を紹介します。
契約金額の相場
620万円
中央値(1957件)
8万円
最小
1.3億円
最大
※単価契約(1個あたり等の金額)も含むため、幅が大きい場合があります。
年度別の契約件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2020年度 | 60件 |
| 2021年度 | 242件 |
| 2022年度 | 331件 |
| 2023年度 | 344件 |
| 2024年度 | 358件 |
| 2025年度 | 365件 |
| 2026年度 | 257件 |
契約方式の内訳
- 一般競争入札・最低価格(1709件)
- 一般競争入札・総合評価(244件)
- 随意契約・オープンカウンタ(少額)(1件)
- 随意契約・複数業者(1件)
- 随意契約・オープンカウンタ(1件)
- 随意契約・特定業者(1件)
直近の契約実例(最大15件)
| 年度 | 件名 | 金額 | 落札企業 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 山形森林管理署最上支署 収穫調査委託2 | 5,900万円 | 一般財団法人森林・林業調査研究所 |
| 2026年度 | 第2号 下北森林管理署 収穫調査委託(田名部外6地区) | 5,200万円 | 一般財団法人森林・林業調査研究所 |
| 2026年度 | 三八上北森林管理署 1号 収穫調査委託(乙供地区外) | 5,200万円 | 一般財団法人日本森林林業振興会 |
| 2026年度 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署 1号 収穫調査委託(再公告) | 5,000万円 | 一般財団法人日本森林林業振興会 |
| 2026年度 | 山形森林管理署最上支署 収穫調査委託1 | 4,920万円 | 一般財団法人森林・林業調査研究所 |
| 2026年度 | 山形森林管理署 第1号 令和8年度収穫調査委託【再公告】 | 4,800万円 | 一般財団法人日本森林林業振興会 |
| 2026年度 | 宮城北部森林管理署 第2号 収穫調査委託(気仙沼・石巻・南三陸・登米) | 4,600万円 | 一般財団法人日本森林林業振興会 |
| 2026年度 | 第1号 三陸北部森林管理署久慈支署 収穫調査委託 | 3,830万円 | 一般社団法人日本森林技術協会 |
| 2026年度 | 岩手北部森林管理署 第1号 収穫調査委託(田山・新町地区) | 3,690万円 | 一般財団法人日本森林林業振興会 |
| 2026年度 | 令和8年度森林内における放射性物質実態把握調査事業 | 3,608万円 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 |
| 2026年度 | 【関東森林管理局】令和8年度 国有林における環境放射線モニタリング調査事業 | 3,603万円 | 東京パワーテクノロジー株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度渡島森林管理署収穫調査業務委託2号 | 3,578万円 | 一般財団法人日本森林林業振興会 |
| 2026年度 | 第3号 収穫調査委託(吉田地区外2) 秋田森林管理署 | 3,250万円 | 一般財団法人日本森林林業振興会 |
| 2026年度 | 岩手北部森林管理署 第2号 収穫調査委託(浄法寺・松尾・西根・小鳥谷地区) | 3,230万円 | 一般社団法人森林計画センター |
| 2026年度 | 米代西部森林管理署 令和8年度 第1回収穫調査委託 1号(仁鮒地区外) | 3,170万円 | 一般財団法人日本森林林業振興会 |
よくある質問
- 林野庁は調査・コンサルティング関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2019年度以降、林野庁は調査・コンサルティング関連の契約を1957件公開しています。最も多かったのは2025年度です。
- 林野庁の調査・コンサルティングの契約金額はどれくらいですか?
- 公開されている1957件の契約金額の中央値は620万円です(最小8万円〜最大1.3億円。単価契約等を含むため幅があります)。
- 実績のない会社でも林野庁と取引できますか?
- 可能性はあります。全省庁統一資格(取得無料)を取れば入札に参加でき、入札不要の少額随意契約など実績の少ない会社でも参入しやすい入口もあります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
調査・コンサルティングの発注が多い他の国の機関
自治体の調査・コンサルティング発注実績(自治体ランキング)はこちら →
林野庁のほかの業種の発注実績
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報。落札企業名・金額は公開された契約情報に基づきます。