林野庁の自動車・整備 入札・発注実績と金額相場
林野庁は2019年度以降、自動車・整備関連の契約を510件公開しています(最も多いのは2024年度)。 実際の契約データをもとに、金額の相場感・契約方式・落札企業を紹介します。
契約金額の相場
173万円
中央値(510件)
2万円
最小
1.1億円
最大
※単価契約(1個あたり等の金額)も含むため、幅が大きい場合があります。
年度別の契約件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2019年度 | 23件 |
| 2020年度 | 52件 |
| 2021年度 | 80件 |
| 2022年度 | 90件 |
| 2023年度 | 69件 |
| 2024年度 | 91件 |
| 2025年度 | 72件 |
| 2026年度 | 33件 |
契約方式の内訳
- 一般競争入札・最低価格(379件)
- 一般競争入札・総合評価(75件)
- 随意契約・オープンカウンタ(少額)(39件)
- 随意契約・オープンカウンタ(17件)
直近の契約実例(最大15件)
| 年度 | 件名 | 金額 | 落札企業 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 【茨城森林管理署】第3号:大子地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 1,449万円 | 株式会社ヨシナリ林業 |
| 2026年度 | 【茨城森林管理署】第2号:高萩地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 1,447万円 | 有限会社佐川運送 |
| 2026年度 | 【茨城森林管理署】第1号:水戸地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 1,172万円 | 株式会社堀江林業 |
| 2026年度 | 【茨城森林管理署】第4号:笠間地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 810万円 | 株式会社ヨシナリ林業 |
| 2026年度 | 【静岡森林管理署】東部地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 745万円 | 株式会社SK機工 |
| 2026年度 | 【静岡森林管理署】富士山地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 745万円 | 株式会社SK機工 |
| 2026年度 | 【磐城森林管理署】平地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 704万円 | 株式会社成松組 |
| 2026年度 | 【磐城森林管理署】富岡地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 701万円 | 株式会社橋本組 |
| 2026年度 | 訂正公告【棚倉森林管理署】東白川地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 698万円 | 森本建設株式会社 |
| 2026年度 | 【磐城森林管理署】勿来地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 654万円 | 株式会社長尾組 |
| 2026年度 | 【利根沼田森林管理署】水上地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 628万円 | 須田建設株式会社 |
| 2026年度 | 【静岡森林管理署】千頭地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 609万円 | 株式会社SK機工 |
| 2026年度 | 【静岡森林管理署】島田地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 609万円 | 株式会社SK機工 |
| 2026年度 | 【吾妻森林管理署】吾妻地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 597万円 | 株式会社渡重機工業 |
| 2026年度 | 【福島森林管理署白河支署】福島森林管理署白河支署管内車両系建設機械チャーター等単価契約 | 563万円 | 森本建設株式会社 |
よくある質問
- 林野庁は自動車・整備関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2019年度以降、林野庁は自動車・整備関連の契約を510件公開しています。最も多かったのは2024年度です。
- 林野庁の自動車・整備の契約金額はどれくらいですか?
- 公開されている510件の契約金額の中央値は173万円です(最小2万円〜最大1.1億円。単価契約等を含むため幅があります)。
- 実績のない会社でも林野庁と取引できますか?
- 可能性はあります。全省庁統一資格(取得無料)を取れば入札に参加でき、入札不要の少額随意契約など実績の少ない会社でも参入しやすい入口もあります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
自動車・整備の発注が多い他の国の機関
自治体の自動車・整備発注実績(自治体ランキング)はこちら →
林野庁のほかの業種の発注実績
- 物品販売 2588件
- 調査・コンサルティング 1957件
- IT機器・リース 1624件
- 設備工事・保守 701件
- 清掃・ビルメンテナンス 681件
- エネルギー・燃料 539件
- 建設・工事 508件
- 機械・機器販売 240件
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報。落札企業名・金額は公開された契約情報に基づきます。