林野庁のIT機器・リース 入札・発注実績と金額相場
林野庁は2019年度以降、IT機器・リース関連の契約を1,624件公開しています(最も多いのは2021年度)。 実際の契約データをもとに、金額の相場感・契約方式・落札企業を紹介します。
契約金額の相場
161万円
中央値(1624件)
3,900円
最小
4,317万円
最大
※単価契約(1個あたり等の金額)も含むため、幅が大きい場合があります。
年度別の契約件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2019年度 | 88件 |
| 2020年度 | 190件 |
| 2021年度 | 285件 |
| 2022年度 | 267件 |
| 2023年度 | 247件 |
| 2024年度 | 260件 |
| 2025年度 | 240件 |
| 2026年度 | 47件 |
契約方式の内訳
- 一般競争入札・最低価格(1599件)
- 随意契約・オープンカウンタ(少額)(17件)
- 随意契約・オープンカウンタ(8件)
直近の契約実例(最大15件)
| 年度 | 件名 | 金額 | 落札企業 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 【関東森林管理局】プリンタートナー等の購入 一式(単価契約) | 3,670万円 | 株式会社オオタヤ |
| 2026年度 | 令和8年度根釧東部署 中標津地区建設機械賃貸借契約 | 1,960万円 | 鈴木産業株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度十勝東部署建設機械賃貸借単価契約(十勝東部森林管理署) | 1,736万円 | 株式会社外田組 |
| 2026年度 | 令和8年度 夕張地区建設機械賃貸借単価契約その1(空知森林管理署) | 1,675万円 | 有限会社三建工業 |
| 2026年度 | 令和8年度根釧東部署 標津・羅臼地区建設機械賃貸借契約 | 1,339万円 | 鈴木産業株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度木古内地区建設機械賃貸借単価契約(第4号 檜山森林管理署) | 1,119万円 | 株式会社杉沢組 |
| 2026年度 | 令和8年度置戸・留辺蘂地区建設機械賃貸借単価契約(網走中部森林管理署) | 1,096万円 | 有限会社常呂トラック |
| 2026年度 | 令和8年度上ノ国地区建設機械賃貸借単価契約(第3号 檜山森林管理署) | 1,053万円 | 株式会社土肥建機興業 |
| 2026年度 | 日高南部森林管理署令和8年度新冠地区建設機械賃貸借単価契約 | 956万円 | 有限会社名須川林業 |
| 2026年度 | 第2号 令和8年度紋別地区建設機械賃貸借単価契約(西紋別支署) | 945万円 | 株式会社矢口産業 |
| 2026年度 | 令和8年度北斗地区建設機械賃貸借単価契約(第5号 檜山森林管理署) | 882万円 | 株式会社土肥建機興業 |
| 2026年度 | 令和8年度上川中部森林管理署建設機械賃貸借単価契約 | 874万円 | 株式会社高野土木重機興業 |
| 2026年度 | 日高南部森林管理署令和8年度静内地区建設機械賃貸借単価契約 | 871万円 | 株式会社大川建設 |
| 2026年度 | 令和8年度乙部地区建設機械賃貸借単価契約(第2号 檜山森林管理署) | 784万円 | 株式会社あすなろ |
| 2026年度 | 日高南部森林管理署令和8年度浦河地区建設機械賃貸借単価契約 | 719万円 | 株式会社三浦興産 |
よくある質問
- 林野庁はIT機器・リース関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2019年度以降、林野庁はIT機器・リース関連の契約を1624件公開しています。最も多かったのは2021年度です。
- 林野庁のIT機器・リースの契約金額はどれくらいですか?
- 公開されている1624件の契約金額の中央値は161万円です(最小3,900円〜最大4,317万円。単価契約等を含むため幅があります)。
- 実績のない会社でも林野庁と取引できますか?
- 可能性はあります。全省庁統一資格(取得無料)を取れば入札に参加でき、入札不要の少額随意契約など実績の少ない会社でも参入しやすい入口もあります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
IT機器・リースの発注が多い他の国の機関
自治体のIT機器・リース発注実績(自治体ランキング)はこちら →
林野庁のほかの業種の発注実績
- 物品販売 2588件
- 調査・コンサルティング 1957件
- 設備工事・保守 701件
- 清掃・ビルメンテナンス 681件
- エネルギー・燃料 539件
- 自動車・整備 510件
- 建設・工事 508件
- 機械・機器販売 240件
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報。落札企業名・金額は公開された契約情報に基づきます。