IT機器・リースの発注が多い自治体ランキング
全国の自治体が公告したIT機器・リース関連の入札・発注6,186件(2021年以降)を自治体別に集計しました。実績ページがある190自治体のうち、上位100自治体を掲載しています。
IT機器・リースの発注が多い国の機関(契約金額・落札企業つき)
| 順位 | 機関 | 契約件数 |
|---|---|---|
| 1 | 厚生労働省 | 1,849件 |
| 2 | 林野庁 | 1,624件 |
| 3 | 国土交通省 | 1,035件 |
| 4 | 法務省 | 825件 |
| 5 | 国税庁 | 565件 |
| 6 | 検察庁 | 484件 |
| 7 | 農林水産省 | 447件 |
| 8 | 財務省 | 281件 |
| 9 | 環境省 | 167件 |
| 10 | 内閣府 | 116件 |
| 11 | 防衛省 | 113件 |
| 12 | 経済産業省 | 112件 |
| 13 | 外務省 | 75件 |
| 14 | 海上保安庁 | 63件 |
| 15 | 警察庁 | 61件 |
| 16 | 総務省 | 55件 |
| 17 | 特許庁 | 40件 |
| 18 | 最高裁判所 | 37件 |
| 19 | 内閣官房 | 29件 |
| 20 | 気象庁 | 26件 |
| 21 | 宮内庁 | 20件 |
| 22 | デジタル庁 | 17件 |
| 23 | 文部科学省 | 14件 |
| 24 | 会計検査院 | 14件 |
| 25 | 消費者庁 | 13件 |
| 26 | 公正取引委員会 | 13件 |
| 27 | 原子力規制庁 | 13件 |
| 28 | 金融庁 | 12件 |
| 29 | 公安調査庁 | 9件 |
| 30 | 人事院 | 9件 |
| 31 | 消防庁 | 6件 |
| 32 | 衆議院 | 5件 |
| 33 | 運輸安全委員会 | 3件 |
| 34 | こども家庭庁 | 3件 |
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト