栃木県佐野市のIT機器・リース 入札・発注実績
栃木県佐野市は2021年以降、IT機器・リース関連の入札・公募を93件公告しています(最も多いのは2023年度)。 実際の公告データをもとに、発注の傾向と直近の案件を紹介します。
年度別の公告件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2021年度 | 15件 |
| 2022年度 | 15件 |
| 2023年度 | 30件 |
| 2024年度 | 16件 |
| 2025年度 | 13件 |
| 2026年度 | 4件 |
発注内容の傾向
種別の内訳: 役務 3件、物品 3件
- 賃貸借(59件)
- 複合機(49件)
- リース(22件)
- パソコン(4件)
- レンタル(3件)
- プリンタ(2件)
直近の公告(最大20件)
| 公告日 | 件名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 佐野市万町駐車場機器賃貸借及び管理業務委託 | 役務 |
| 2026-05-13 | 中央公民館デジタルフルカラー複合機リース及び複写サービス契約 | — |
| 2026-05-13 | 田沼福祉コミュニティセンターデジタルフルカラー複合機リース及び複写サービス契約 | — |
| 2026-04-08 | 電動裁断機賃貸借契約 | — |
| 2026-01-09 | 令和7年度導入統合端末等リース契約 | — |
| 2026-01-09 | 自動体外式除細動器(AED)賃貸借契約(南・東・西・田沼児童館) | — |
| 2025-11-11 | デジタルフルカラー複合機賃貸借及び複写サービス契約 | — |
| 2025-10-27 | 住居地等記録端末用ノート型パソコン等購入 | 物品 |
| 2025-09-09 | 令和7年度導入複合機複写サービス契約 | — |
| 2025-09-09 | デジタルフルカラー広幅複合機賃貸借契約 | — |
| 2025-09-09 | 個人番号カードオンライン申請補助端末等賃貸借契約 | — |
| 2025-07-01 | デジタルフルカラー複合機賃貸借及び複写サービス契約(界小) | — |
| 2025-07-01 | IC旅券用交付窓口端末機リース契約 | — |
| 2025-07-01 | 令和7年度導入ノートPCリース契約 | — |
| 2025-07-01 | 佐野市こどもの国券売機リース契約 | — |
| 2025-05-14 | デジタルフルカラー複合機賃貸借及び複写サービス契約 | — |
| 2025-05-14 | 田沼中央公民館デジタルモノクロ複合機賃貸借及び複写サービス契約 | — |
| 2025-01-09 | 眼科屈折検査機器及び付属プリンター購入 | 物品 |
| 2024-09-26 | ノートPCリース契約 | — |
| 2024-09-26 | デジタルフルカラー複合機賃貸借及び複写サービス契約 | — |
よくある質問
- 栃木県佐野市はIT機器・リース関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2021年以降、栃木県佐野市はIT機器・リース関連の入札・公募を93件公告しています。最も多かったのは2023年度です。
- 栃木県佐野市のIT機器・リースでは最近どのような案件が公告されていますか?
- 直近では「佐野市万町駐車場機器賃貸借及び管理業務委託」(2026-06-10公告)などがあります。本ページに直近20件の一覧を掲載しています。
- 実績のない会社でも栃木県佐野市と取引できますか?
- 可能性はあります。入札参加資格(指名願)の提出や、入札が不要な少額随意契約など、実績の少ない会社でも参入しやすい入口があります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
栃木県でIT機器・リースの発注が多い他の自治体
栃木県佐野市のほかの業種の発注実績
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト