栃木県佐野市の物品販売 入札・発注実績
栃木県佐野市は2021年以降、物品販売関連の入札・公募を125件公告しています(最も多いのは2024年度)。 実際の公告データをもとに、発注の傾向と直近の案件を紹介します。
年度別の公告件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2021年度 | 18件 |
| 2022年度 | 23件 |
| 2023年度 | 25件 |
| 2024年度 | 27件 |
| 2025年度 | 26件 |
| 2026年度 | 6件 |
発注内容の傾向
種別の内訳: 物品 125件
- 購入(125件)
- トナー(11件)
- 用紙(10件)
- 什器(3件)
直近の公告(最大20件)
| 公告日 | 件名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 令和8年度キレート剤購入(単価契約) | 物品 |
| 2026-04-08 | 議長車購入 | 物品 |
| 2026-04-01 | 令和8年度A4判コピー用紙購入(単価契約) | 物品 |
| 2026-04-01 | 令和8年度A3判コピー用紙購入(単価契約) | 物品 |
| 2026-04-01 | 令和8年度トナー、ドラム(富士通)購入(単価契約) | 物品 |
| 2026-04-01 | 佐野市立学校等環境推進トナー購入(単価契約) | 物品 |
| 2026-02-16 | 中学校用副読本購入 | 物品 |
| 2026-01-28 | 令和7年度ディスプレイ購入 | 物品 |
| 2025-12-22 | 熊よけ鈴購入 | 物品 |
| 2025-12-01 | 水道メーター(量水器)購入 | 物品 |
| 2025-11-11 | 佐野市立学校卒業(修了)証書ホルダー購入 | 物品 |
| 2025-10-10 | クビアカツヤカミキリ被害防除薬剤等購入その2 | 物品 |
| 2025-10-10 | 新型インフルエンザ等対策防護服セット購入 | 物品 |
| 2025-09-09 | 外部給電器購入 | 物品 |
| 2025-08-20 | クビアカツヤカミキリ被害防除薬剤等購入その1 | 物品 |
| 2025-08-05 | 防火服購入 | 物品 |
| 2025-08-05 | 防火長靴購入 | 物品 |
| 2025-08-05 | ワンタッチパーテーション購入 | 物品 |
| 2025-08-05 | 可搬式小型浄水器購入 | 物品 |
| 2025-08-05 | 心電計購入 | 物品 |
よくある質問
- 栃木県佐野市は物品販売関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2021年以降、栃木県佐野市は物品販売関連の入札・公募を125件公告しています。最も多かったのは2024年度です。
- 栃木県佐野市の物品販売では最近どのような案件が公告されていますか?
- 直近では「令和8年度キレート剤購入(単価契約)」(2026-04-08公告)などがあります。本ページに直近20件の一覧を掲載しています。
- 実績のない会社でも栃木県佐野市と取引できますか?
- 可能性はあります。入札参加資格(指名願)の提出や、入札が不要な少額随意契約など、実績の少ない会社でも参入しやすい入口があります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
栃木県で物品販売の発注が多い他の自治体
栃木県佐野市のほかの業種の発注実績
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト