農林水産省の清掃・ビルメンテナンス 入札・発注実績と金額相場
農林水産省は2019年度以降、清掃・ビルメンテナンス関連の契約を247件公開しています(最も多いのは2023年度)。 実際の契約データをもとに、金額の相場感・契約方式・落札企業を紹介します。
契約金額の相場
134万円
中央値(247件)
3,650円
最小
2,137万円
最大
※単価契約(1個あたり等の金額)も含むため、幅が大きい場合があります。
年度別の契約件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2019年度 | 18件 |
| 2020年度 | 23件 |
| 2021年度 | 26件 |
| 2022年度 | 29件 |
| 2023年度 | 49件 |
| 2024年度 | 49件 |
| 2025年度 | 29件 |
| 2026年度 | 24件 |
契約方式の内訳
- 一般競争入札・最低価格(186件)
- 随意契約・オープンカウンタ(29件)
- 随意契約・オープンカウンタ(少額)(24件)
- 一般競争入札・総合評価(8件)
直近の契約実例(最大15件)
| 年度 | 件名 | 金額 | 落札企業 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 令和8年度病害虫発生予察の調査手法の高度化委託事業 | 1,395万円 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 |
| 2026年度 | 令和8年度札幌第4合同庁舎清掃業務 | 1,074万円 | ブイファッション仙台株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度博多港における入国者の車両及び要消毒物品等の消毒業務(単価) | 1,032万円 | イカリ消毒株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度下関港における入国者の車両及び要消毒物品等の消毒業務(単価) | 1,022万円 | 株式会社関進 |
| 2026年度 | 令和8年度厳原港及び比田勝港における旅客者の自転車タイヤ等消毒業務(単価) | 729万円 | 有限会社タイテック |
| 2026年度 | 令和8年度関東農政局茨城県拠点庁舎ほか4庁舎清掃業務 | 680万円 | 株式会社セフテック |
| 2026年度 | 令和8年度北見地方合同庁舎庁舎清掃業務 | 555万円 | 北勝ビル管財株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度入国者等の靴底消毒マットクリーニング業務 | 486万円 | 株式会社成田空港美整社 |
| 2026年度 | 令和8年度 濃尾用水地区 犬山頭首工取水施設清掃業務 | 367万円 | 株式会社公安警備 |
| 2026年度 | 令和8年度 動物検疫所羽田空港支所における靴底消毒マット交換洗浄等業務(単価) | 364万円 | 日本空港テクノ株式会社 |
| 2026年度 | 大阪港国際フェリーターミナルにおける入国者の車両消毒業務委託 | 328万円 | テクノ化成株式会社 |
| 2026年度 | 動物検疫所横浜本所獣毛消毒釜及びボイラ装置一式解体及び撤去工事 | 284万円 | 株式会社仲一 |
| 2026年度 | 令和8年度中央合同庁舎第1号館及び三番町共用会議所雑排水槽清掃点検等業務 | 228万円 | 株式会社トレンディングサービス |
| 2026年度 | 令和8年度福井地方合同庁舎総合管理業務(清掃業務・環境衛生管理業務) | 203万円 | 株式会社法美社 |
| 2026年度 | 令和8年度名古屋農林総合庁舎ほか清掃等業務 | 200万円 | 有限会社スマイルクリーン |
よくある質問
- 農林水産省は清掃・ビルメンテナンス関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2019年度以降、農林水産省は清掃・ビルメンテナンス関連の契約を247件公開しています。最も多かったのは2023年度です。
- 農林水産省の清掃・ビルメンテナンスの契約金額はどれくらいですか?
- 公開されている247件の契約金額の中央値は134万円です(最小3,650円〜最大2,137万円。単価契約等を含むため幅があります)。
- 実績のない会社でも農林水産省と取引できますか?
- 可能性はあります。全省庁統一資格(取得無料)を取れば入札に参加でき、入札不要の少額随意契約など実績の少ない会社でも参入しやすい入口もあります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
清掃・ビルメンテナンスの発注が多い他の国の機関
自治体の清掃・ビルメンテナンス発注実績(自治体ランキング)はこちら →
農林水産省のほかの業種の発注実績
- 物品販売 1454件
- 調査・コンサルティング 1073件
- IT・システム開発 618件
- IT機器・リース 447件
- 設備工事・保守 370件
- 建設・工事 260件
- エネルギー・燃料 242件
- 自動車・整備 172件
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報。落札企業名・金額は公開された契約情報に基づきます。