秋田県北秋田市の入札・発注実績(業種別)
秋田県北秋田市は2021年以降、205件の入札・公募を公告しています(業種分類できたもののみ)。 業種ごとの件数は次のとおりです。
秋田県北秋田市の基礎データ
30,198人
総人口
11,799世帯
世帯数
1,492
事業所数
11,404人
従業者数
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)/2021年
| 業種 | 公告件数 | 実績ページ |
|---|---|---|
| 建設・工事 | 94件 | 公告一覧を見る → |
| 自動車・整備 | 24件 | 公告一覧を見る → |
| 調査・コンサルティング | 20件 | 公告一覧を見る → |
| 設備工事・保守 | 20件 | 公告一覧を見る → |
| IT機器・リース | 17件 | 公告一覧を見る → |
| 物品販売 | 8件 | 公告一覧を見る → |
| 造園・植栽 | 6件 | 公告一覧を見る → |
| エネルギー・燃料 | 5件 | 公告一覧を見る → |
| 清掃・ビルメンテナンス | 3件 | 公告一覧を見る → |
| 機械・機器販売 | 2件 | — |
| 環境・廃棄物 | 2件 | — |
| イベント・広報 | 2件 | — |
| IT・システム開発 | 1件 | — |
| 医療・健康 | 1件 | — |
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト