秋田県北秋田市の自動車・整備 入札・発注実績
秋田県北秋田市は2021年以降、自動車・整備関連の入札・公募を24件公告しています(最も多いのは2025年度)。 実際の公告データをもとに、発注の傾向と直近の案件を紹介します。
年度別の公告件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2022年度 | 5件 |
| 2023年度 | 1件 |
| 2025年度 | 17件 |
| 2026年度 | 1件 |
発注内容の傾向
種別の内訳: 物品 4件
- 車両(12件)
- 自動車(6件)
- タイヤ(6件)
直近の公告(最大20件)
| 公告日 | 件名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2026-04-06 | 公用車(軽乗用自動車) | — |
| 2025-07-14 | 除雪車両整備(その1) | — |
| 2025-07-14 | 除雪車両整備(その2) | — |
| 2025-07-14 | 除雪車両整備(その3) | — |
| 2025-07-14 | 除雪車両整備(その4) | — |
| 2025-07-14 | 除雪車両整備(その5) | — |
| 2025-07-14 | 除雪車両整備(その6) | — |
| 2025-07-14 | 除雪車両整備(その7) | — |
| 2025-07-14 | 除雪車両整備(その8) | — |
| 2025-07-14 | 除雪車両整備(その9) | — |
| 2025-07-14 | 除雪車両整備(その10) | — |
| 2025-07-14 | 除雪車両整備(その11) | — |
| 2025-07-14 | 除雪車両整備(その12) | — |
| 2025-06-16 | 除雪機械タイヤチェーン購入(鷹巣地区) | 物品 |
| 2025-06-16 | 除雪機械タイヤチェーン購入(合川地区) | 物品 |
| 2025-06-16 | 除雪機械タイヤチェーン購入(森吉地区) | 物品 |
| 2025-06-16 | 除雪機械タイヤチェーン購入(阿仁地区) | 物品 |
| 2025-06-13 | 消防団 小型動力ポンプ付軽四輪駆動消防自動車(第1分団摩当) | — |
| 2023-05-11 | 地域おこし協力隊自動車借上 | — |
| 2022-08-22 | 除雪機械タイヤチェーンその1 [170KB] | — |
よくある質問
- 秋田県北秋田市は自動車・整備関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2021年以降、秋田県北秋田市は自動車・整備関連の入札・公募を24件公告しています。最も多かったのは2025年度です。
- 秋田県北秋田市の自動車・整備では最近どのような案件が公告されていますか?
- 直近では「公用車(軽乗用自動車)」(2026-04-06公告)などがあります。本ページに直近20件の一覧を掲載しています。
- 実績のない会社でも秋田県北秋田市と取引できますか?
- 可能性はあります。入札参加資格(指名願)の提出や、入札が不要な少額随意契約など、実績の少ない会社でも参入しやすい入口があります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
秋田県で自動車・整備の発注が多い他の自治体
秋田県北秋田市のほかの業種の発注実績
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト