高知県の入札・発注実績(業種別)
高知県は2021年以降、1,549件の入札・公募を公告しています(業種分類できたもののみ)。 業種ごとの件数は次のとおりです。
高知県の基礎データ
656,000人
総人口
315,272世帯
世帯数
33,064
事業所数
275,477人
従業者数
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)/2024年
| 業種 | 公告件数 | 実績ページ |
|---|---|---|
| 建設・工事 | 1,142件 | 公告一覧を見る → |
| 調査・コンサルティング | 107件 | 公告一覧を見る → |
| IT・システム開発 | 89件 | 公告一覧を見る → |
| 設備工事・保守 | 49件 | 公告一覧を見る → |
| エネルギー・燃料 | 47件 | 公告一覧を見る → |
| IT機器・リース | 22件 | 公告一覧を見る → |
| 研修・人材育成 | 19件 | 公告一覧を見る → |
| 物品販売 | 13件 | 公告一覧を見る → |
| IT・Web制作 | 12件 | 公告一覧を見る → |
| 医療・健康 | 11件 | 公告一覧を見る → |
| イベント・広報 | 9件 | 公告一覧を見る → |
| 印刷・デザイン | 5件 | 公告一覧を見る → |
| 清掃・ビルメンテナンス | 4件 | 公告一覧を見る → |
| 機械・機器販売 | 3件 | 公告一覧を見る → |
| 映像・コンテンツ制作 | 3件 | 公告一覧を見る → |
| 運送・物流 | 3件 | 公告一覧を見る → |
| 環境・廃棄物 | 3件 | 公告一覧を見る → |
| 自動車・整備 | 3件 | 公告一覧を見る → |
| 事務支援・データ入力 | 2件 | — |
| 広告・マーケティング | 2件 | — |
| 人材・BPO | 1件 | — |
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト