高知県の建設・工事 入札・発注実績
高知県は2021年以降、建設・工事関連の入札・公募を1,142件公告しています(最も多いのは2023年度)。 実際の公告データをもとに、発注の傾向と直近の案件を紹介します。
年度別の公告件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2021年度 | 1件 |
| 2022年度 | 257件 |
| 2023年度 | 443件 |
| 2024年度 | 12件 |
| 2025年度 | 337件 |
| 2026年度 | 92件 |
発注内容の傾向
種別の内訳: 工事 1078件、役務 64件
- 工事(1123件)
- 修繕(120件)
- 改修(114件)
- 新築(13件)
- 補修(1件)
直近の公告(最大20件)
| 公告日 | 件名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 香美市1期地区地域ため池総合整備平ノ池堤体工事(地域ため第5580-801号) | 工事 |
| 2026-06-12 | こうち動物愛護センター(仮称)建築主体工事(債建第8-11号) | 工事 |
| 2026-06-12 | 森林基幹道開設事業名の谷中野川線工事(道交基幹第50号) | 工事 |
| 2026-06-12 | 西川地すべり防止工事(地すべり第101号) | 工事 |
| 2026-06-11 | 永瀬ダム 緊急浚渫推進工事(永瀬ダム(浚)第1-2号) | 工事 |
| 2026-06-11 | 永瀬ダム 緊急浚渫推進工事(永瀬ダム(浚)第1-6号) | 工事 |
| 2026-06-09 | 高知港維持修繕工事(港維(緊自)第06-1-1号) | 工事 |
| 2026-06-09 | 永瀬ダム 緊急浚渫推進工事(永瀬ダム(浚)第1-2号) | 工事 |
| 2026-06-09 | 永瀬ダム 緊急浚渫推進工事(永瀬ダム(浚)第1-6号) | 工事 |
| 2026-06-09 | 県道高知本山線 道路災害対策工事(道災対第905-03-3号) | 工事 |
| 2026-06-09 | 烏川 広域河川改修工事(広域第56-3号) | 工事 |
| 2026-06-09 | 鳥首急傾斜地崩壊対策(その2)工事 (急傾(防一) 第05-1101-21号) | 工事 |
| 2026-06-09 | 県道田井大瀬線(寺家橋)橋梁修繕工事(道老対(橋梁)第91−04−4号) | 工事 |
| 2026-06-09 | 県道高知南インター線(雄幸橋1) 橋梁修繕設計委託業務(道老対(橋梁)第1-05-806号) | 役務 |
| 2026-06-08 | 宿毛湾港海岸高潮対策工事(港高潮 第19-9号)(令和8年6月8日公告) | 工事 |
| 2026-06-08 | 県道安満地福良線 防災・安全交付金工事(道交地防安(1.5車) 第103-046-6号)(令和8年6月8日公告) | 工事 |
| 2026-06-08 | 県道足摺岬公園線 道路交通安全対策工事(道交対 第612-027-5号)(令和8年6月8日公告) | 工事 |
| 2026-06-05 | 森林管理道開設事業立花南池線1工区工事(管理(補正)第255号) | 工事 |
| 2026-06-04 | 安田川 広域河川改修樋門詳細設計委託業務(広域(総)第61-4号)(令和8年6月4日公告) | 役務 |
| 2026-06-04 | 野根海岸 高潮対策工事(河高潮第2−5号)(令和8年6月4日公告) | 工事 |
よくある質問
- 高知県は建設・工事関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2021年以降、高知県は建設・工事関連の入札・公募を1142件公告しています。最も多かったのは2023年度です。
- 高知県の建設・工事では最近どのような案件が公告されていますか?
- 直近では「香美市1期地区地域ため池総合整備平ノ池堤体工事(地域ため第5580-801号)」(2026-06-12公告)などがあります。本ページに直近20件の一覧を掲載しています。
- 実績のない会社でも高知県と取引できますか?
- 可能性はあります。入札参加資格(指名願)の提出や、入札が不要な少額随意契約など、実績の少ない会社でも参入しやすい入口があります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
高知県で建設・工事の発注が多い他の自治体
高知県のほかの業種の発注実績
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト