高知県越知町の建設・工事 入札・発注実績
高知県越知町は2021年以降、建設・工事関連の入札・公募を93件公告しています(最も多いのは2021年度)。 実際の公告データをもとに、発注の傾向と直近の案件を紹介します。
年度別の公告件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2021年度 | 85件 |
| 2022年度 | 8件 |
発注内容の傾向
種別の内訳: 工事 87件、役務 5件
- 工事(91件)
- 修繕(21件)
- 改修(8件)
- 補修(7件)
- 舗装(6件)
- 解体(1件)
- 防水(1件)
- 新築(1件)
直近の公告(最大20件)
| 公告日 | 件名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2022-04-18 | 総務第1号 筏津集会所石積改修工事 | 工事 |
| 2022-04-18 | 令3防安第4号 町道鎌井田桑薮線防災・安全対策交付金工事 | 工事 |
| 2022-04-18 | 令3防安第3号 町道鎌井田稲村線防災・安全対策交付金工事 | 工事 |
| 2022-04-18 | 令3防安第2号 町道北平線防災・安全対策交付金工事_山室 | 工事 |
| 2022-04-18 | 令3防安第1号 町道今成深瀬線防災・安全対策交付金工事 | 工事 |
| 2022-04-18 | 農単第1号 農道丸山1号線拡幅工事 | 工事 |
| 2022-04-18 | 公単(単価)第1号 町道全線舗装補修工事 | 工事 |
| 2022-04-18 | 林単第1号 林道小日浦線舗装補修工事 | 工事 |
| 2022-02-22 | 清水地区町道柚ノ木線配水管布設替工事 | 工事 |
| 2022-02-22 | 総築第4号 女川団地解体工事 | 工事 |
| 2022-02-15 | 令3公補第25号 町道今成深瀬線修繕系交付金工事② | 工事 |
| 2022-02-15 | 令3公補第24号 町道鎌井田稲村線修繕系交付金工事② | 工事 |
| 2022-02-15 | 令3公補第23号 町道鎌井田桑藪線修繕系交付金工事② | 工事 |
| 2022-02-15 | 令3公補第22号 町道後山栂ノ森線修繕系交付金工事② | 工事 |
| 2022-02-15 | 令3公補第21号 町道鎌井田桑薮線修繕系交付金工事 | 工事 |
| 2022-02-15 | 令3公補第20号 町道鎌井田稲村線修繕系交付金工事 | 工事 |
| 2022-02-15 | 農単第6号 農道中道線拡幅工事 | 工事 |
| 2022-01-20 | 予防第5-3号 黒瀬がけくずれ住家防災対策工事 | 工事 |
| 2022-01-20 | 令3公補第19号 町道市山上流線修繕系交付金工事 | 工事 |
| 2022-01-20 | 令3公補第18号 町道女川下渡線改良交付金工事 | 工事 |
よくある質問
- 高知県越知町は建設・工事関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2021年以降、高知県越知町は建設・工事関連の入札・公募を93件公告しています。最も多かったのは2021年度です。
- 高知県越知町の建設・工事では最近どのような案件が公告されていますか?
- 直近では「総務第1号 筏津集会所石積改修工事」(2022-04-18公告)などがあります。本ページに直近20件の一覧を掲載しています。
- 実績のない会社でも高知県越知町と取引できますか?
- 可能性はあります。入札参加資格(指名願)の提出や、入札が不要な少額随意契約など、実績の少ない会社でも参入しやすい入口があります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
高知県で建設・工事の発注が多い他の自治体
高知県越知町のほかの業種の発注実績
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト