公安調査庁の入札・発注実績(業種別)
公安調査庁は2019年度以降、75件の契約情報を公開しています(業種分類できたもののみ)。 業種ごとの件数は次のとおりです。
| 業種 | 契約件数 | 実績ページ |
|---|---|---|
| 物品販売 | 27件 | 実績と金額相場を見る → |
| 調査・コンサルティング | 14件 | 実績と金額相場を見る → |
| IT機器・リース | 9件 | 実績と金額相場を見る → |
| エネルギー・燃料 | 7件 | 実績と金額相場を見る → |
| IT・システム開発 | 5件 | 実績と金額相場を見る → |
| 自動車・整備 | 5件 | 実績と金額相場を見る → |
| 建設・工事 | 3件 | 実績と金額相場を見る → |
| 医療・健康 | 2件 | — |
| 設備工事・保守 | 1件 | — |
| 警備 | 1件 | — |
| 映像・コンテンツ制作 | 1件 | — |
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報