厚生労働省の医療・健康 入札・発注実績と金額相場
厚生労働省は2019年度以降、医療・健康関連の契約を710件公開しています(最も多いのは2023年度)。 実際の契約データをもとに、金額の相場感・契約方式・落札企業を紹介します。
契約金額の相場
646万円
中央値(710件)
2円
最小
8.0億円
最大
※単価契約(1個あたり等の金額)も含むため、幅が大きい場合があります。
年度別の契約件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2019年度 | 77件 |
| 2020年度 | 105件 |
| 2021年度 | 90件 |
| 2022年度 | 94件 |
| 2023年度 | 110件 |
| 2024年度 | 107件 |
| 2025年度 | 109件 |
| 2026年度 | 18件 |
契約方式の内訳
- 一般競争入札・最低価格(549件)
- 一般競争入札・総合評価(151件)
- 一般競争入札・複数落札(9件)
- 随意契約・オープンカウンタ(1件)
直近の契約実例(最大15件)
| 年度 | 件名 | 金額 | 落札企業 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 令和8年度 医療等情報の二次利用に係る情報連携基盤の設計開発業務一式 | 8.0億円 | 日本電気株式会社 |
| 2026年度 | 宮城労働局一般定期健康診断及び特殊健康診断(情報機器作業に関する健康診断)委託契約 | 1,290万円 | 一般財団法人宮城県予防医学協会 |
| 2026年度 | 保険者と保険薬局等の協働による後発医薬品の促進に係るモデル事業一式 | 1,250万円 | 株式会社みずほ銀行 |
| 2026年度 | 令和8年度定期健康診断業務委託契約 | 870万円 | 公益財団法人山口県予防保健協会 |
| 2026年度 | 令和8年度 定期健康診断(施設健診・千葉地域)及び情報機器作業検診業務委託 | 781万円 | 公益財団法人ちば県民保健予防財団 |
| 2026年度 | 令和8年度栃木労働局一般定期健康診断業務委託 | 722万円 | 公益財団法人栃木県保健衛生事業団 |
| 2026年度 | 一般定期健康診断等業務委託契約(単価契約) | 654万円 | 公益財団法人秋田県総合保健事業団 |
| 2026年度 | 令和8年度一般定期健康診断業務委託(単価契約) | 644万円 | 公益財団法人和歌山県民総合健診センター |
| 2026年度 | 令和8年度 一般定期健康診断及び情報機器作業従事職員特殊健康診断業務委託(単価契約) | 630万円 | 公益社団法人鹿児島県労働基準協会 |
| 2026年度 | 令和8年度一般定期健康診断及び特別・臨時健康診断業務委託単価契約 | 533万円 | 一般財団法人三重県産業衛生協会 |
| 2026年度 | 令和8年度佐賀労働局定期健康診断及び情報機器作業従事者にかかる健康診断業務委託(単価契約) | 532万円 | 一般財団法人佐賀県産業医学協会 |
| 2026年度 | 心神喪失者等医療観察法に基づく移送の補助業務 | 529万円 | 一般社団法人救急JAPAN |
| 2026年度 | 令和8年度定期健康診断業務委託(施設健診・東葛地域) | 492万円 | 一般社団法人日本健康倶楽部 |
| 2026年度 | 令和8年度一般定期健康診断及び情報機器作業健康診断にかかる業務委託契約(単価契約) | 475万円 | 公益財団法人宮崎県健康づくり協会 |
| 2026年度 | 令和8年度 一般定期健康診断及び情報機器作業検診業務委託 | 405万円 | 一般財団法人北陸予防医学協会 |
よくある質問
- 厚生労働省は医療・健康関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2019年度以降、厚生労働省は医療・健康関連の契約を710件公開しています。最も多かったのは2023年度です。
- 厚生労働省の医療・健康の契約金額はどれくらいですか?
- 公開されている710件の契約金額の中央値は646万円です(最小2円〜最大8.0億円。単価契約等を含むため幅があります)。
- 実績のない会社でも厚生労働省と取引できますか?
- 可能性はあります。全省庁統一資格(取得無料)を取れば入札に参加でき、入札不要の少額随意契約など実績の少ない会社でも参入しやすい入口もあります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
医療・健康の発注が多い他の国の機関
厚生労働省のほかの業種の発注実績
- 物品販売 3285件
- IT機器・リース 1849件
- 印刷・デザイン 1403件
- IT・システム開発 1161件
- エネルギー・燃料 1074件
- 設備工事・保守 1064件
- 建設・工事 957件
- 清掃・ビルメンテナンス 847件
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報。落札企業名・金額は公開された契約情報に基づきます。