国税庁の入札・発注実績(業種別)
国税庁は2019年度以降、10,450件の契約情報を公開しています(業種分類できたもののみ)。 業種ごとの件数は次のとおりです。
| 業種 | 契約件数 | 実績ページ |
|---|---|---|
| 物品販売 | 1,536件 | 実績と金額相場を見る → |
| 事務支援・データ入力 | 1,119件 | 実績と金額相場を見る → |
| 印刷・デザイン | 817件 | 実績と金額相場を見る → |
| 清掃・ビルメンテナンス | 776件 | 実績と金額相場を見る → |
| 建設・工事 | 708件 | 実績と金額相場を見る → |
| 警備 | 708件 | 実績と金額相場を見る → |
| IT・システム開発 | 678件 | 実績と金額相場を見る → |
| 設備工事・保守 | 667件 | 実績と金額相場を見る → |
| IT機器・リース | 565件 | 実績と金額相場を見る → |
| エネルギー・燃料 | 536件 | 実績と金額相場を見る → |
| 研修・人材育成 | 379件 | 実績と金額相場を見る → |
| 環境・廃棄物 | 260件 | 実績と金額相場を見る → |
| イベント・広報 | 243件 | 実績と金額相場を見る → |
| 自動車・整備 | 199件 | 実績と金額相場を見る → |
| 人材・BPO | 188件 | 実績と金額相場を見る → |
| 運送・物流 | 184件 | 実績と金額相場を見る → |
| 書籍・出版 | 167件 | 実績と金額相場を見る → |
| 広告・マーケティング | 152件 | 実績と金額相場を見る → |
| 医療・健康 | 144件 | 実績と金額相場を見る → |
| 調査・コンサルティング | 119件 | 実績と金額相場を見る → |
| 機械・機器販売 | 107件 | 実績と金額相場を見る → |
| 翻訳・通訳 | 73件 | 実績と金額相場を見る → |
| 造園・植栽 | 72件 | 実績と金額相場を見る → |
| IT・Web制作 | 38件 | 実績と金額相場を見る → |
| 映像・コンテンツ制作 | 14件 | 実績と金額相場を見る → |
| 飲食・給食 | 1件 | — |
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報