文部科学省のIT・システム開発 入札・発注実績と金額相場
文部科学省は2019年度以降、IT・システム開発関連の契約を293件公開しています(最も多いのは2025年度)。 実際の契約データをもとに、金額の相場感・契約方式・落札企業を紹介します。
契約金額の相場
750万円
中央値(293件)
146円
最小
110.6億円
最大
※単価契約(1個あたり等の金額)も含むため、幅が大きい場合があります。
年度別の契約件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2019年度 | 29件 |
| 2020年度 | 38件 |
| 2021年度 | 33件 |
| 2022年度 | 35件 |
| 2023年度 | 41件 |
| 2024年度 | 48件 |
| 2025年度 | 61件 |
| 2026年度 | 8件 |
契約方式の内訳
- 一般競争入札・最低価格(226件)
- 一般競争入札・総合評価(67件)
直近の契約実例(最大15件)
| 年度 | 件名 | 金額 | 落札企業 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 高等学校等就学支援金事務処理システムのプロジェクト管理支援及び調査研究業務 | 6,182万円 | アビームコンサルティング株式会社 |
| 2026年度 | 次期高等学校卒業程度認定試験システムに係る業務・システムの調査分析業務 一式 | 3,900万円 | アビームコンサルティング株式会社 |
| 2026年度 | 文部科学省行政情報システム ワークフロー機能改善業務 一式 | 1,799万円 | NTTドコモビジネス株式会社 |
| 2026年度 | 科学技術システムの状況の時系列観測の実施と応用(NISTEP 定点調査 2026) | 1,250万円 | 一般社団法人輿論科学協会 |
| 2026年度 | 2027年教育調査に伴う学校連絡調整にかかるシステム開発及び運用保守 一式 | 1,240万円 | クイックイタレート株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度国指定文化財等管理台帳システムの構築及びデータ移行業務 一式 | 869万円 | アクシオヘリックス株式会社 |
| 2026年度 | 「教科調査問題アーカイブ(仮称)」整備に係るコンテンツデータベースの構築及びWebアプリケーションの設計・開発等業務 一式 | 780万円 | ジェンアークス |
| 2026年度 | Adobeソフトウェアライセンスの更新及び購入 一式 | 375万円 | 株式会社カントー |
| 2025年度 | 文部科学省行政情報システムに係るセキュリティ強化等 一式 | 34.3億円 | NTTドコモビジネス株式会社 |
| 2025年度 | 文部科学省行政情報システム職員用携帯認証端末の導入 一式 | 4.3億円 | ソフトバンク株式会社 |
| 2025年度 | 高等学校等就学支援金事務処理システムの基盤保守業務 一式 | 3.9億円 | 株式会社NTTデータ |
| 2025年度 | 令和8年度 全国学力・学習状況調査に関するCBT調査問題の開発・作成及び文部科学省CBTシステム(MEXCBT)を活用した実証・分析事業 | 2.1億円 | 株式会社教育測定研究所 |
| 2025年度 | 政府統計共同利用システムに係る自動連携及び集計システム運用・保守業務(令和8年4月~令和9年7月) | 1.8億円 | 富士通株式会社 |
| 2025年度 | 教科書検定システムの構築業務 一式 | 1.8億円 | 株式会社NTTデータ |
| 2025年度 | A Iを活用した海賊版サイト等の検知システムの構築実証業務 一式 | 1.5億円 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 |
よくある質問
- 文部科学省はIT・システム開発関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2019年度以降、文部科学省はIT・システム開発関連の契約を293件公開しています。最も多かったのは2025年度です。
- 文部科学省のIT・システム開発の契約金額はどれくらいですか?
- 公開されている293件の契約金額の中央値は750万円です(最小146円〜最大110.6億円。単価契約等を含むため幅があります)。
- 実績のない会社でも文部科学省と取引できますか?
- 可能性はあります。全省庁統一資格(取得無料)を取れば入札に参加でき、入札不要の少額随意契約など実績の少ない会社でも参入しやすい入口もあります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
IT・システム開発の発注が多い他の国の機関
自治体のIT・システム開発発注実績(自治体ランキング)はこちら →
文部科学省のほかの業種の発注実績
データ最終更新: 2026-09-27/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報。落札企業名・金額は公開された契約情報に基づきます。