経済産業省の印刷・デザイン 入札・発注実績と金額相場
経済産業省は2019年度以降、印刷・デザイン関連の契約を271件公開しています(最も多いのは2019年度)。 実際の契約データをもとに、金額の相場感・契約方式・落札企業を紹介します。
契約金額の相場
21万円
中央値(271件)
19円
最小
2.9億円
最大
※単価契約(1個あたり等の金額)も含むため、幅が大きい場合があります。
年度別の契約件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2019年度 | 46件 |
| 2020年度 | 42件 |
| 2021年度 | 45件 |
| 2022年度 | 40件 |
| 2023年度 | 35件 |
| 2024年度 | 35件 |
| 2025年度 | 24件 |
| 2026年度 | 4件 |
契約方式の内訳
- 随意契約・オープンカウンタ(少額)(127件)
- 一般競争入札・総合評価(69件)
- 随意契約・オープンカウンタ(40件)
- 一般競争入札・最低価格(35件)
直近の契約実例(最大15件)
| 年度 | 件名 | 金額 | 落札企業 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 令和8年度中小受託取引状況調査の実施通知等の印刷・発送を含む調査事業 | 3,472万円 | 株式会社東京商工リサーチ |
| 2026年度 | 「令和8年版通商白書」に係る印刷製造 | 218万円 | 勝美印刷株式会社 |
| 2026年度 | 封筒(B4判用) 外の調達 | 10万円 | 株式会社第一文眞堂 |
| 2026年度 | 令和8年度関東地方鉱山保安標語の印刷 | 9万円 | 株式会社ニイガタ |
| 2025年度 | 令和7年度下請取引状況調査の実施通知等の印刷・発送を含む調査事業 | 3,867万円 | 株式会社東京商工リサーチ |
| 2025年度 | 2026年度版「中小企業施策利用ガイドブック」の印刷・梱包配送業務 | 638万円 | 株式会社アイネット |
| 2025年度 | 【中国局】高速カラー印刷機及びその付属物とインクの購入 | 560万円 | 株式会社弘法 |
| 2025年度 | 閣議決定用の2026年版中小企業白書及び2026年版小規模企業白書にかかる印刷・製本業務 | 498万円 | 日経印刷株式会社 |
| 2025年度 | 【九州局】令和7年度社会的少数者の潜在ニーズを起点としたデザインプロセス変革促進事業に係る役務請負 | 486万円 | 株式会社NTTデータ経営研究所 |
| 2025年度 | 令和7年度ものづくり基盤技術の 振興施策に係る印刷製造 | 449万円 | 勝美印刷株式会社 |
| 2025年度 | 令和7年度デザイン経営の先進事例発信・支援人材育成事業 | 424万円 | ミテモ株式会社 |
| 2025年度 | 令和7年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2026)に係る印刷製造等 | 410万円 | 日経印刷株式会社 |
| 2025年度 | 【九州局】令和7年度デザイン経営を活用した地域への観光客の誘致拡大に向けた支援事業に係る役務請負 | 396万円 | 共同印刷株式会社 |
| 2025年度 | 「令和7年版通商白書」に係る印刷製造 | 268万円 | 勝美印刷株式会社 |
| 2025年度 | 第10回ものづくり日本大賞受賞者パンフレット作成業務に係る請負先の公募について | 27万円 | 株式会社ホクトコーポレーション |
よくある質問
- 経済産業省は印刷・デザイン関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2019年度以降、経済産業省は印刷・デザイン関連の契約を271件公開しています。最も多かったのは2019年度です。
- 経済産業省の印刷・デザインの契約金額はどれくらいですか?
- 公開されている271件の契約金額の中央値は21万円です(最小19円〜最大2.9億円。単価契約等を含むため幅があります)。
- 実績のない会社でも経済産業省と取引できますか?
- 可能性はあります。全省庁統一資格(取得無料)を取れば入札に参加でき、入札不要の少額随意契約など実績の少ない会社でも参入しやすい入口もあります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
印刷・デザインの発注が多い他の国の機関
自治体の印刷・デザイン発注実績(自治体ランキング)はこちら →
経済産業省のほかの業種の発注実績
- 調査・コンサルティング 2582件
- 物品販売 1234件
- エネルギー・燃料 559件
- IT・システム開発 445件
- イベント・広報 404件
- 研修・人材育成 147件
- 書籍・出版 113件
- IT機器・リース 112件
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報。落札企業名・金額は公開された契約情報に基づきます。