財務省の印刷・デザイン 入札・発注実績と金額相場
財務省は2019年度以降、印刷・デザイン関連の契約を216件公開しています(最も多いのは2019年度)。 実際の契約データをもとに、金額の相場感・契約方式・落札企業を紹介します。
契約金額の相場
288万円
中央値(216件)
3円
最小
1.7億円
最大
※単価契約(1個あたり等の金額)も含むため、幅が大きい場合があります。
年度別の契約件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2019年度 | 41件 |
| 2020年度 | 25件 |
| 2021年度 | 30件 |
| 2022年度 | 30件 |
| 2023年度 | 32件 |
| 2024年度 | 29件 |
| 2025年度 | 23件 |
| 2026年度 | 6件 |
契約方式の内訳
- 一般競争入札・最低価格(206件)
- 随意契約・オープンカウンタ(少額)(6件)
- 随意契約・オープンカウンタ(3件)
- 一般競争入札・総合評価(1件)
直近の契約実例(最大15件)
| 年度 | 件名 | 金額 | 落札企業 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 『平成財政史―平成13年度~平成31年4月』第1巻(第1分冊)及び第2巻(第2分冊)の編集、印刷、製本等の業務 | 1,030万円 | 株式会社白峰社 |
| 2026年度 | 令和8年度国有財産の売払に関する新聞折込チラシ作成・印刷及び折込業務(令和8年度第1回入札)【単価契約】 | 313万円 | 株式会社あすなろ印刷 |
| 2026年度 | パンフレット「関税レポート」ほかの印刷製本 | 294万円 | 株式会社シナガワプランニング |
| 2026年度 | 令和8年度 各種印刷物の調達 | 215万円 | 株式会社コームラ |
| 2026年度 | 「債務管理リポート2026(日本語版・英語版)」の版下作成及び印刷製本業務 一式 | 208万円 | 株式会社アイネット |
| 2026年度 | パンフレット「令和8年度税制改正」の印刷製本 | 163万円 | 岩岡印刷工業株式会社 |
| 2025年度 | 文書入力及びダイレクト印刷等に関する請負業務 | 1.5億円 | ファイナンスプリント株式会社 |
| 2025年度 | 令和8年度 携帯品・別送品申告書等の印刷製本 | 2,700万円 | 岩岡印刷工業株式会社 |
| 2025年度 | 国庫金振込通知書の印刷 | 875万円 | 株式会社ディーソル |
| 2025年度 | 『平成財政史-平成13年度~平成31年4月』第2巻の編集、印刷、製本等の業務 | 740万円 | 株式会社白峰社 |
| 2025年度 | 「フィナンシャル・レビュー」の編集補助・版下作成・印刷・製本・J-STAGE論文登載等及び「Public Policy Review」の編集補助・版下作成・J-STAGE論文登載等 | 600万円 | 株式会社サンワ |
| 2025年度 | 令和7年度四国財務局高速印刷機購入契約 | 596万円 | プリントネットワーク株式会社 |
| 2025年度 | 令和8年度 輸出入・港湾関連情報処理システム用OCR納付書等の印刷 | 560万円 | 株式会社ハップ |
| 2025年度 | 電子納付用納入告知書・納付書の印刷 | 446万円 | 東洋印刷株式会社 |
| 2025年度 | 電子納付用納入告知書・納付書発送用等封筒の製造 | 427万円 | 東杏印刷株式会社 |
よくある質問
- 財務省は印刷・デザイン関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2019年度以降、財務省は印刷・デザイン関連の契約を216件公開しています。最も多かったのは2019年度です。
- 財務省の印刷・デザインの契約金額はどれくらいですか?
- 公開されている216件の契約金額の中央値は288万円です(最小3円〜最大1.7億円。単価契約等を含むため幅があります)。
- 実績のない会社でも財務省と取引できますか?
- 可能性はあります。全省庁統一資格(取得無料)を取れば入札に参加でき、入札不要の少額随意契約など実績の少ない会社でも参入しやすい入口もあります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
印刷・デザインの発注が多い他の国の機関
自治体の印刷・デザイン発注実績(自治体ランキング)はこちら →
財務省のほかの業種の発注実績
- 建設・工事 1600件
- 物品販売 1061件
- エネルギー・燃料 1012件
- 設備工事・保守 917件
- 清掃・ビルメンテナンス 762件
- IT・システム開発 568件
- 調査・コンサルティング 495件
- 警備 471件
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報。落札企業名・金額は公開された契約情報に基づきます。