観光庁の入札・発注実績(業種別)
観光庁は2019年度以降、66件の契約情報を公開しています(業種分類できたもののみ)。 業種ごとの件数は次のとおりです。
| 業種 | 契約件数 | 実績ページ |
|---|---|---|
| 翻訳・通訳 | 15件 | 実績と金額相場を見る → |
| IT・システム開発 | 11件 | 実績と金額相場を見る → |
| 調査・コンサルティング | 11件 | 実績と金額相場を見る → |
| 事務支援・データ入力 | 11件 | 実績と金額相場を見る → |
| 印刷・デザイン | 5件 | 実績と金額相場を見る → |
| 人材・BPO | 4件 | 実績と金額相場を見る → |
| 物品販売 | 3件 | 実績と金額相場を見る → |
| イベント・広報 | 2件 | — |
| 建設・工事 | 2件 | — |
| 環境・廃棄物 | 2件 | — |
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報