人材・BPOの発注が多い自治体ランキング
全国の自治体が公告した人材・BPO関連の入札・発注806件(2021年以降)を自治体別に集計しました。実績ページがある64自治体のうち、上位64自治体を掲載しています。
| 順位 | 自治体 | 公告件数 |
|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 | 150件 |
| 2 | 大阪府門真市 | 31件 |
| 3 | 香川県 | 30件 |
| 4 | 千葉県千葉市 | 30件 |
| 5 | 広島県広島市 | 27件 |
| 6 | 岐阜県 | 25件 |
| 7 | 山形県 | 23件 |
| 8 | 北海道 | 19件 |
| 9 | 茨城県神栖市 | 17件 |
| 10 | 山梨県 | 16件 |
| 11 | 大阪府八尾市 | 16件 |
| 12 | 静岡県磐田市 | 15件 |
| 13 | 三重県名張市 | 14件 |
| 14 | 埼玉県川越市 | 13件 |
| 15 | 兵庫県加東市 | 13件 |
| 16 | 新潟県 | 13件 |
| 17 | 大阪府大阪市 | 12件 |
| 18 | 兵庫県 | 11件 |
| 19 | 長野県長野市 | 11件 |
| 20 | 富山県 | 11件 |
| 21 | 群馬県 | 10件 |
| 22 | 和歌山県和歌山市 | 10件 |
| 23 | 広島県 | 9件 |
| 24 | 福島県 | 9件 |
| 25 | 千葉県 | 8件 |
| 26 | 岩手県 | 8件 |
| 27 | 奈良県橿原市 | 8件 |
| 28 | 千葉県市川市 | 8件 |
| 29 | 宮崎県 | 7件 |
| 30 | 広島県東広島市 | 7件 |
| 31 | 滋賀県近江八幡市 | 7件 |
| 32 | 福岡県 | 7件 |
| 33 | 鹿児島県鹿児島市 | 6件 |
| 34 | 京都府京都市 | 6件 |
| 35 | 新潟県長岡市 | 6件 |
| 36 | 大阪府高槻市 | 5件 |
| 37 | 神奈川県逗子市 | 5件 |
| 38 | 大阪府箕面市 | 5件 |
| 39 | 長野県諏訪市 | 5件 |
| 40 | 福島県福島市 | 5件 |
| 41 | 沖縄県 | 4件 |
| 42 | 新潟県魚沼市 | 4件 |
| 43 | 山口県山口市 | 4件 |
| 44 | 埼玉県さいたま市 | 4件 |
| 45 | 福岡県大木町 | 4件 |
| 46 | 愛媛県 | 4件 |
| 47 | 三重県桑名市 | 4件 |
| 48 | 茨城県かすみがうら市 | 4件 |
| 49 | 奈良県香芝市 | 4件 |
| 50 | 神奈川県秦野市 | 4件 |
| 51 | 千葉県浦安市 | 4件 |
| 52 | 千葉県市原市 | 4件 |
| 53 | 熊本県熊本市 | 3件 |
| 54 | 福島県郡山市 | 3件 |
| 55 | 宮崎県宮崎市 | 3件 |
| 56 | 奈良県葛城市 | 3件 |
| 57 | 奈良県大和郡山市 | 3件 |
| 58 | 千葉県柏市 | 3件 |
| 59 | 奈良県奈良市 | 3件 |
| 60 | 福島県田村市 | 3件 |
| 61 | 奈良県大和高田市 | 3件 |
| 62 | 山梨県西八代郡市川三郷町 | 3件 |
| 63 | 滋賀県多賀町 | 3件 |
| 64 | 千葉県四街道市 | 3件 |
人材・BPOの発注が多い国の機関(契約金額・落札企業つき)
| 順位 | 機関 | 契約件数 |
|---|---|---|
| 1 | 国土交通省 | 256件 |
| 2 | 国税庁 | 188件 |
| 3 | 厚生労働省 | 167件 |
| 4 | 総務省 | 117件 |
| 5 | 環境省 | 84件 |
| 6 | 内閣府 | 81件 |
| 7 | 法務省 | 71件 |
| 8 | 防衛省 | 66件 |
| 9 | 海上保安庁 | 64件 |
| 10 | 財務省 | 54件 |
| 11 | 外務省 | 54件 |
| 12 | 農林水産省 | 53件 |
| 13 | 特許庁 | 39件 |
| 14 | 原子力規制庁 | 38件 |
| 15 | 気象庁 | 35件 |
| 16 | 内閣官房 | 31件 |
| 17 | 文部科学省 | 26件 |
| 18 | 公正取引委員会 | 22件 |
| 19 | 消費者庁 | 19件 |
| 20 | 経済産業省 | 18件 |
| 21 | 消防庁 | 13件 |
| 22 | 運輸安全委員会 | 12件 |
| 23 | こども家庭庁 | 12件 |
| 24 | 最高裁判所 | 11件 |
| 25 | デジタル庁 | 11件 |
| 26 | 警察庁 | 9件 |
| 27 | 文化庁 | 6件 |
| 28 | 観光庁 | 4件 |
| 29 | 衆議院 | 4件 |
| 30 | カジノ管理委員会 | 3件 |
| 31 | 水産庁 | 3件 |
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト