文部科学省の人材・BPO 入札・発注実績と金額相場
文部科学省は2019年度以降、人材・BPO関連の契約を26件公開しています(最も多いのは2022年度)。 実際の契約データをもとに、金額の相場感・契約方式・落札企業を紹介します。
契約金額の相場
320万円
中央値(26件)
90万円
最小
1,346万円
最大
※単価契約(1個あたり等の金額)も含むため、幅が大きい場合があります。
年度別の契約件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2019年度 | 3件 |
| 2020年度 | 3件 |
| 2021年度 | 4件 |
| 2022年度 | 5件 |
| 2023年度 | 5件 |
| 2024年度 | 4件 |
| 2025年度 | 1件 |
| 2026年度 | 1件 |
契約方式の内訳
- 一般競争入札・最低価格(26件)
直近の契約実例(最大15件)
| 年度 | 件名 | 金額 | 落札企業 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 国立教育政策研究所労働者派遣業務(公教育データ・プラットフォーム作業業務) | 1,346万円 | データアナリティクスラボ株式会社 |
| 2025年度 | 「令和7年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡・研究協議会」及び「令和7年度 高等学校各教科等担当指導主事連絡・研究協議会」に係る運営支援業務 一式 | 614万円 | 合同会社58works |
| 2024年度 | 「令和6年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会」及び「令和6年度高等学校各教科等担当指導主事連絡協議会」に係る運営支援業務 一式 | 760万円 | 株式会社LIVEUP |
| 2024年度 | 「令和6年度小学校及び中学校各教科等教育課程研究協議会」及び「令和6年度高等学校各教科等教育課程研究協議会」に係る運営支援業務 一式 | 644万円 | 株式会社Piic |
| 2024年度 | 令和6年度高等学校学習指導要領実施状況調査に係る実技調査運営支援業務 一式 | 176万円 | 株式会社ステータス |
| 2024年度 | 令和7年度子供の学習費調査コールセンター業務 一式 | 95万円 | 株式会社インバウンドテック |
| 2023年度 | 「第3回原子力損害賠償の補完的な補償に関する条約(CSC)締約国・署名国 会合」運営支援業務 一式 | 870万円 | クリエイティブ・ファクトリー株式会社 |
| 2023年度 | 「令和5年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会」等に係る運営支援業務 一式 | 618万円 | 株式会社Piic |
| 2023年度 | 「令和5年度小学校及び中学校各教科等教育課程研究協議会」等に係る運営支援業務 一式 | 564万円 | 株式会社ステージ |
| 2023年度 | 令和5年度文教施設研究講演会運営支援業務 一式 | 320万円 | 株式会社ネットラーニング |
| 2023年度 | 令和5年度中学校学習指導要領実施状況調査に係る実技調査運営支援業務 一式 | 293万円 | 株式会社ステータス |
| 2022年度 | 令和5年度文化情報発信運営支援業務 一式 | 1,268万円 | 株式会社ステージ |
| 2022年度 | 令和4年度小学校学習指導要領実施状況調査に係る実技調査運営支援業務 一式 | 695万円 | 株式会社ステータス |
| 2022年度 | 「令和4年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会」等に係る運営支援業務 一式 | 293万円 | クリエイティブ・ファクトリー株式会社 |
| 2022年度 | 令和4年度文教施設研究講演会運営支援業務 一式 | 210万円 | 株式会社ネットラーニング |
よくある質問
- 文部科学省は人材・BPO関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2019年度以降、文部科学省は人材・BPO関連の契約を26件公開しています。最も多かったのは2022年度です。
- 文部科学省の人材・BPOの契約金額はどれくらいですか?
- 公開されている26件の契約金額の中央値は320万円です(最小90万円〜最大1,346万円。単価契約等を含むため幅があります)。
- 実績のない会社でも文部科学省と取引できますか?
- 可能性はあります。全省庁統一資格(取得無料)を取れば入札に参加でき、入札不要の少額随意契約など実績の少ない会社でも参入しやすい入口もあります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
人材・BPOの発注が多い他の国の機関
自治体の人材・BPO発注実績(自治体ランキング)はこちら →
文部科学省のほかの業種の発注実績
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報。落札企業名・金額は公開された契約情報に基づきます。