建設・工事の発注が多い自治体ランキング
全国の自治体が公告した建設・工事関連の入札・発注113,957件(2021年以降)を自治体別に集計しました。実績ページがある547自治体のうち、上位100自治体を掲載しています。
| 順位 | 自治体 | 公告件数 |
|---|---|---|
| 1 | 富山県富山市 | 23,507件 |
| 2 | 福島県 | 5,181件 |
| 3 | 岐阜県 | 4,969件 |
| 4 | 長野県箕輪町 | 2,729件 |
| 5 | 岡山県岡山市 | 2,624件 |
| 6 | 広島県広島市 | 1,623件 |
| 7 | 静岡県焼津市 | 1,555件 |
| 8 | 広島県三原市 | 1,336件 |
| 9 | 千葉県松戸市 | 1,233件 |
| 10 | 高知県 | 1,142件 |
| 11 | 長野県上田市 | 1,127件 |
| 12 | 福岡県久留米市 | 1,104件 |
| 13 | 宮城県大崎市 | 1,024件 |
| 14 | 大阪府吹田市 | 1,012件 |
| 15 | 新潟県新発田市 | 942件 |
| 16 | 新潟県糸魚川市 | 934件 |
| 17 | 鹿児島県鹿屋市 | 881件 |
| 18 | 石川県白山市 | 838件 |
| 19 | 福井県鯖江市 | 832件 |
| 20 | 新潟県魚沼市 | 811件 |
| 21 | 広島県東広島市 | 800件 |
| 22 | 広島県呉市 | 791件 |
| 23 | 山梨県甲府市 | 678件 |
| 24 | 徳島県阿南市 | 674件 |
| 25 | 福島県田村市 | 659件 |
| 26 | 神奈川県秦野市 | 657件 |
| 27 | 岐阜県本巣市 | 644件 |
| 28 | 山形県鶴岡市 | 622件 |
| 29 | 長野県飯田市 | 583件 |
| 30 | 長野県伊那市 | 570件 |
| 31 | 和歌山県 | 562件 |
| 32 | 岩手県一関市 | 562件 |
| 33 | 大阪府豊中市 | 549件 |
| 34 | 茨城県神栖市 | 547件 |
| 35 | 秋田県鹿角市 | 543件 |
| 36 | 山梨県笛吹市 | 520件 |
| 37 | 福島県郡山市 | 516件 |
| 38 | 青森県十和田市 | 516件 |
| 39 | 千葉県千葉市 | 511件 |
| 40 | 新潟県胎内市 | 508件 |
| 41 | 高知県香美市 | 505件 |
| 42 | 広島県三次市 | 493件 |
| 43 | 埼玉県狭山市 | 484件 |
| 44 | 宮城県栗原市 | 482件 |
| 45 | 石川県輪島市 | 467件 |
| 46 | 兵庫県加東市 | 456件 |
| 47 | 徳島県鳴門市 | 448件 |
| 48 | 長野県東御市 | 446件 |
| 49 | 千葉県南房総市 | 441件 |
| 50 | 三重県名張市 | 438件 |
| 51 | 福岡県 | 428件 |
| 52 | 三重県志摩市 | 422件 |
| 53 | 福岡県大牟田市 | 415件 |
| 54 | 青森県平川市 | 413件 |
| 55 | 埼玉県所沢市 | 405件 |
| 56 | 福島県本宮市 | 404件 |
| 57 | 岩手県宮古市 | 390件 |
| 58 | 京都府舞鶴市 | 388件 |
| 59 | 長野県松本市 | 382件 |
| 60 | 栃木県那須塩原市 | 379件 |
| 61 | 鹿児島県いちき串木野市 | 373件 |
| 62 | 高知県香南市 | 355件 |
| 63 | 北海道江別市 | 354件 |
| 64 | 宮城県名取市 | 352件 |
| 65 | 宮崎県宮崎市 | 345件 |
| 66 | 北海道稚内市 | 337件 |
| 67 | 福井県坂井市 | 332件 |
| 68 | 長野県南箕輪村 | 331件 |
| 69 | 鹿児島県指宿市 | 328件 |
| 70 | 千葉県市川市 | 324件 |
| 71 | 鳥取県米子市 | 318件 |
| 72 | 岩手県山田町 | 317件 |
| 73 | 新潟県 | 317件 |
| 74 | 静岡県函南町 | 312件 |
| 75 | 広島県府中市 | 310件 |
| 76 | 青森県おいらせ町 | 302件 |
| 77 | 埼玉県羽生市 | 294件 |
| 78 | 岐阜県大垣市 | 293件 |
| 79 | 千葉県山武市 | 290件 |
| 80 | 長崎県対馬市 | 287件 |
| 81 | 静岡県掛川市 | 286件 |
| 82 | 埼玉県富士見市 | 286件 |
| 83 | 茨城県ひたちなか市 | 285件 |
| 84 | 東京都日野市 | 285件 |
| 85 | 北海道登別市 | 283件 |
| 86 | 岩手県釜石市 | 280件 |
| 87 | 岐阜県恵那市 | 273件 |
| 88 | 兵庫県宍粟市 | 272件 |
| 89 | 三重県四日市市 | 272件 |
| 90 | 奈良県橿原市 | 265件 |
| 91 | 福島県二本松市 | 264件 |
| 92 | 沖縄県名護市 | 260件 |
| 93 | 愛知県小牧市 | 259件 |
| 94 | 沖縄県 | 255件 |
| 95 | 愛媛県新居浜市 | 246件 |
| 96 | 埼玉県熊谷市 | 245件 |
| 97 | 北海道釧路市 | 242件 |
| 98 | 鹿児島県志布志市 | 239件 |
| 99 | 岐阜県岐阜市 | 232件 |
| 100 | 東京都中央区 | 232件 |
建設・工事の発注が多い国の機関(契約金額・落札企業つき)
| 順位 | 機関 | 契約件数 |
|---|---|---|
| 1 | 国土交通省 | 4,415件 |
| 2 | 財務省 | 1,600件 |
| 3 | 海上保安庁 | 1,191件 |
| 4 | 法務省 | 1,009件 |
| 5 | 厚生労働省 | 957件 |
| 6 | 環境省 | 808件 |
| 7 | 国税庁 | 708件 |
| 8 | 林野庁 | 508件 |
| 9 | 気象庁 | 437件 |
| 10 | 最高裁判所 | 382件 |
| 11 | 防衛省 | 324件 |
| 12 | 農林水産省 | 260件 |
| 13 | 検察庁 | 217件 |
| 14 | 内閣府 | 192件 |
| 15 | 総務省 | 167件 |
| 16 | 経済産業省 | 102件 |
| 17 | 警察庁 | 75件 |
| 18 | 文部科学省 | 71件 |
| 19 | 宮内庁 | 47件 |
| 20 | 衆議院 | 47件 |
| 21 | デジタル庁 | 45件 |
| 22 | 参議院 | 43件 |
| 23 | 消防庁 | 33件 |
| 24 | 水産庁 | 31件 |
| 25 | 会計検査院 | 25件 |
| 26 | 特許庁 | 24件 |
| 27 | 人事院 | 24件 |
| 28 | 外務省 | 17件 |
| 29 | 内閣官房 | 17件 |
| 30 | こども家庭庁 | 11件 |
| 31 | 金融庁 | 10件 |
| 32 | 個人情報保護委員会 | 7件 |
| 33 | 原子力規制庁 | 6件 |
| 34 | 公正取引委員会 | 4件 |
| 35 | 文化庁 | 4件 |
| 36 | 公安調査庁 | 3件 |
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト