消費者庁の入札・発注実績(業種別)
消費者庁は2019年度以降、534件の契約情報を公開しています(業種分類できたもののみ)。 業種ごとの件数は次のとおりです。
| 業種 | 契約件数 | 実績ページ |
|---|---|---|
| 調査・コンサルティング | 201件 | 実績と金額相場を見る → |
| IT・システム開発 | 75件 | 実績と金額相場を見る → |
| イベント・広報 | 45件 | 実績と金額相場を見る → |
| IT・Web制作 | 31件 | 実績と金額相場を見る → |
| 物品販売 | 24件 | 実績と金額相場を見る → |
| 広告・マーケティング | 20件 | 実績と金額相場を見る → |
| 人材・BPO | 19件 | 実績と金額相場を見る → |
| 印刷・デザイン | 17件 | 実績と金額相場を見る → |
| 研修・人材育成 | 17件 | 実績と金額相場を見る → |
| 自動車・整備 | 14件 | 実績と金額相場を見る → |
| 事務支援・データ入力 | 13件 | 実績と金額相場を見る → |
| IT機器・リース | 13件 | 実績と金額相場を見る → |
| 映像・コンテンツ制作 | 12件 | 実績と金額相場を見る → |
| 警備 | 11件 | 実績と金額相場を見る → |
| 書籍・出版 | 10件 | 実績と金額相場を見る → |
| エネルギー・燃料 | 6件 | 実績と金額相場を見る → |
| 機械・機器販売 | 4件 | 実績と金額相場を見る → |
| 建設・工事 | 2件 | — |
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報