物品販売の発注が多い自治体ランキング
全国の自治体が公告した物品販売関連の入札・発注9,363件(2021年以降)を自治体別に集計しました。実績ページがある215自治体のうち、上位100自治体を掲載しています。
物品販売の発注が多い国の機関(契約金額・落札企業つき)
| 順位 | 機関 | 契約件数 |
|---|---|---|
| 1 | 国土交通省 | 6,257件 |
| 2 | 厚生労働省 | 3,358件 |
| 3 | 林野庁 | 2,665件 |
| 4 | 法務省 | 1,761件 |
| 5 | 国税庁 | 1,547件 |
| 6 | 農林水産省 | 1,492件 |
| 7 | 経済産業省 | 1,250件 |
| 8 | 財務省 | 1,081件 |
| 9 | 最高裁判所 | 459件 |
| 10 | 検察庁 | 418件 |
| 11 | 防衛省 | 376件 |
| 12 | 気象庁 | 357件 |
| 13 | 内閣府 | 306件 |
| 14 | 警察庁 | 250件 |
| 15 | 総務省 | 249件 |
| 16 | 外務省 | 220件 |
| 17 | 環境省 | 179件 |
| 18 | 海上保安庁 | 170件 |
| 19 | 消防庁 | 164件 |
| 20 | 公正取引委員会 | 83件 |
| 21 | 宮内庁 | 81件 |
| 22 | 内閣官房 | 80件 |
| 23 | 衆議院 | 71件 |
| 24 | 原子力規制庁 | 60件 |
| 25 | 特許庁 | 59件 |
| 26 | 参議院 | 59件 |
| 27 | 水産庁 | 51件 |
| 28 | 金融庁 | 50件 |
| 29 | 会計検査院 | 47件 |
| 30 | 文部科学省 | 43件 |
| 31 | デジタル庁 | 39件 |
| 32 | 人事院 | 28件 |
| 33 | 公安調査庁 | 27件 |
| 34 | 消費者庁 | 24件 |
| 35 | こども家庭庁 | 22件 |
| 36 | 運輸安全委員会 | 18件 |
| 37 | カジノ管理委員会 | 15件 |
| 38 | 内閣法制局 | 4件 |
| 39 | 観光庁 | 3件 |
入札に参加する手順を解説した記事
データ最終更新: 2026-09-27(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト