デジタル庁の入札・発注実績(業種別)
デジタル庁は2019年度以降、871件の契約情報を公開しています(業種分類できたもののみ)。 業種ごとの件数は次のとおりです。
| 業種 | 契約件数 | 実績ページ |
|---|---|---|
| IT・システム開発 | 440件 | 実績と金額相場を見る → |
| 調査・コンサルティング | 190件 | 実績と金額相場を見る → |
| 建設・工事 | 45件 | 実績と金額相場を見る → |
| 物品販売 | 38件 | 実績と金額相場を見る → |
| 研修・人材育成 | 25件 | 実績と金額相場を見る → |
| イベント・広報 | 20件 | 実績と金額相場を見る → |
| 印刷・デザイン | 20件 | 実績と金額相場を見る → |
| IT機器・リース | 17件 | 実績と金額相場を見る → |
| 機械・機器販売 | 16件 | 実績と金額相場を見る → |
| 人材・BPO | 11件 | 実績と金額相場を見る → |
| IT・Web制作 | 10件 | 実績と金額相場を見る → |
| 運送・物流 | 7件 | 実績と金額相場を見る → |
| 警備 | 7件 | 実績と金額相場を見る → |
| 自動車・整備 | 6件 | 実績と金額相場を見る → |
| 翻訳・通訳 | 5件 | 実績と金額相場を見る → |
| 映像・コンテンツ制作 | 5件 | 実績と金額相場を見る → |
| 医療・健康 | 4件 | 実績と金額相場を見る → |
| 環境・廃棄物 | 2件 | — |
| エネルギー・燃料 | 1件 | — |
| 広告・マーケティング | 1件 | — |
| 事務支援・データ入力 | 1件 | — |
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報